creazioni numeristitanus

giovedì 21 febbraio 2013

tutto parte dal numero 10 , sesta parte


tutto inizia dal numero 10


1 19 37 55 73 7 25 43 61 79 13 31 49 67 85
2 20 38 56 74 8 26 44 62 80 14 32 50 68 86
3 21 39 57 75 9 27 45 63 81 15 33 51 69 87
4 22 40 58 76 10 28 46 64 82 16 34 52 70 88
5 23 41 59 77 11 29 47 65 83 17 35 53 71 89
6 24 42 60 78 12 30 48 66 84 18 36 54 72 90


Estrazione n. 13 del 29/01/2013
Bari         50 29 5 69 90
Cagliari 58 83 10 45 29 ambo vert 46.64 per To
Firenze 71 49 84 65 83
Genova 16 22 82 69 40
Milano 58 38 28 30 51
Napoli 75 51 85 18 31
Palermo 85 77 6 71 82
Roma 76 43 28 31 74
Torino 45 40 34 72 85  ambata per Cagliari
Venezia 43 79 6 49 66
Nazionale 60 71 83 39 53
risultato al primo colpo
Estrazione n. 14 del 31/01/2013
Bari         04 36 29 83 15
Cagliari 11 32 34 18 6    ambata 34 Ca in pos
Firenze 83 16 20 80 48
Genova 49 76 26 56 40
Milano 42 11 80 35 8
Napoli 11 60 88 45 63
Palermo 41 80 49 51 15
Roma 14 86 42 19 10
Torino 62 90 46 37 64 ambo vertibile 46.64 to
Venezia 78 37 79 49 57
Nazionale 80 56 79 46 42
in questo caso è stato facile azzeccare l' ambo al primo colpo
se fate attenzione ai numeri estratti nella stessa colonna
potete comprendere bene il risultato
nell' estrazione del 29.1.2013 abbiamo in terza posizione 
10 a Cagliari  82Genova 28 Milano e 28 Roma

la cinquina pentagonale è formata da  10.28.46.64.82

gli unici due numeri che mancano sono proprio 46.64
 sono molto importanti i numeri estratti nella stessa colonna ....poi se sono in terza
posizione  e le differenze sono delle cinquine penta 18  allora il risultato è immediato
Dio è UNO e TRINO 
la figura 1 produce la figura 3   ............ ma  3   è = 18 penta