creazioni numeristitanus

sabato 9 febbraio 2013

ambi vertibili, prima e seconda parte


ambi vertibili by numeristitanus roberta cottone



12 - 21

13 - 31

14 - 41

15 - 51

16 - 61

17 - 71

18 - 81

23 - 32

24 - 42

25 - 52

26 - 62

27 - 72

28 - 82

34 - 43

35 - 53

36 - 63

37 - 73

38 - 83

45 - 54

46 - 64

47 - 74

48 - 84

56 - 65

57 - 75

58 - 85

67 - 76

68 - 86

78 - 87

28ambi vertibili



quando volete scommettere sugli ambi vertibili osservate

che sia presente tra gli estratti il numero 18  in quarta posizione  



ambi vertibili , seconda parte
 oltre a 18 in quarta  
fate attenzione alla sortira del numero 42

poichè sicuramente porterà ambo vertibile a tutte
di tutte le coppie di ambi vertibili  e non soltanto i 28ambi
su descritti
in questa estrazione abbiamo ben tre 42 su Milano Roma Nazionale e 18 in quarta su Cagliari
ESTRAZIONE DEL LOTTO DEL 31 GENNAIO 2013
BARI 04 36 29 83 15
CAGLIARI 11 32 34 18 06
FIRENZE 83 16 20 80 48
GENOVA 49 76 26 56 40
MILANO 42 11 80 35 08
NAPOLI 11 60 88 45 63
PALERMO 41 80 49 51 15
ROMA 14 86 42 19 10
TORINO 62 90 46 37 64
VENEZIA 78 37 79 49 57
NAZIONALE 80 56 79 46
42
risultato ambo vertibile su Roma 9.90
ESTRAZIONE DEL LOTTO DEL 2 FEBBRAIO 2013
BARI 62 39 20 22 37
CAGLIARI 06 52 14 63 90
FIRENZE 61 63 90 14 10
GENOVA 14 54 23 35 40
MILANO 71 68 65 13 63
NAPOLI 11 05 89 57 87
PALERMO 87 69 75 60 53
ROMA 18 04 27 90 09
TORINO 61 44 47 37 06
VENEZIA 61 23 09 44 08
NAZIONALE 85 68 33 24 37


altro esempio
ESTRAZIONE DEL LOTTO DEL 3 GENNAIO 2013
BARI 51 58 17 87 18
CAGLIARI 13 23 82 87 90
FIRENZE 52 47 58 83 53
GENOVA 69 07 59 82 47
MILANO 29 82 86 17 54
NAPOLI 65 35 45 15 88
PALERMO 14 85 44 66 42
ROMA 04 58 69 42 19
TORINO 31 21 37 22 52
VENEZIA 48 19 42 66 03
NAZIONALE 04 23 25 24 64

al nono colpo 

ESTRAZIONE DEL LOTTO DEL 24 GENNAIO 2013
BARI 76 68 84 07 42
CAGLIARI 41 56 13 70 48
FIRENZE 67 17 44 38 65
GENOVA 57 84 37 03 01
MILANO 35 65 14 39 36
NAPOLI 27 52 21 26 37
PALERMO 74 01 80 04 06
ROMA 04 06 51 41 08
TORINO 63 89 24 54 43
VENEZIA 43 05 88 34 03 ambo vertibile
NAZIONALE 77 61 32 23 17

altro esempio
ESTRAZIONE DEL LOTTO DEL 5 GENNAIO 2013
BARI 64 54 12 87 58
CAGLIARI 56 04 54 10 35
FIRENZE 37 54 74 70 46
GENOVA 25 70 06 29 22
MILANO 35 29 42 10 50
NAPOLI 48 44 41 57 84
PALERMO 66 01 83 39 58
ROMA 54 69 36 52 76
TORINO 32 47 05 57 04
VENEZIA 64 69 38 32 02
NAZIONALE 03 21 09 29 39


abbiamo 42 su Milano
risultato primo colpo
ESTRAZIONE DEL LOTTO DELL'8 GENNAIO 2013
BARI 48 54 67 76 61
CAGLIARI 37 74 44 64 21
FIRENZE 69 09 06 48 07
GENOVA 28 29 39 48 38
MILANO 23 33 20 32 78 ambo vertibile
NAPOLI 32 06 48 21 12
PALERMO 44 20 01 13 18
ROMA 56 23 62 19 55
TORINO 84 72 28 40 60
VENEZIA 56 30 15 34 66
NAZIONALE 23 48 11 66 52