Nel mese di gennaio abbiamo visto la sortita del numero vertibile del 10= 1 su Pa
nello stesso mese il gemello 66 che genera ritardi
ha rallentato la sortita
66 é sortito ben cinque volte su Palermo nello stesso mese di gennaio 2013
tuttavia nella tabella segnalimite si vedono i tre numeri possibili 16.40.61 per la sortita
del 10 dove 16 è sortito , 4 al posto di 40 è sortito , manca tuttavia 61
Se consulto gli estratti di Gennaio 2013 su Cagliari ...trovo che tutti i tre numeri son usciti
due in posizione ....e anche qui nella stessa posizione(stessa colonna dei Precedenti) manca 61
Quindi siamo in attesa del 10 su Palermo
ambo in terna 10.25.40.55.70.85
e ambo in terna 45.90.10.55 Pa /tutte
ESTRAZIONE DEL LOTTO DEL 5 GENNAIO 2013 | |||||
BARI | 64 | 54 | 12 | 87 | 58 |
CAGLIARI | 56 | 04 | 54 | 10 | 35 |
FIRENZE | 37 | 54 | 74 | 70 | 46 |
GENOVA | 25 | 70 | 06 | 29 | 22 |
MILANO | 35 | 29 | 42 | 10 | 50 |
NAPOLI | 48 | 44 | 41 | 57 | 84 |
PALERMO | 66 | 01 | 83 | 39 | 58 |
ROMA | 54 | 69 | 36 | 52 | 76 |
TORINO | 32 | 47 | 05 | 57 | 04 |
VENEZIA | 64 | 69 | 38 | 32 | 02 |
NAZIONALE | 03 | 21 | 09 | 29 | 39 |
esce 10 su una e su l' altra ruota esce 1 vertibile
generi ulteriore ritardo per effetto differenza nove (10-1)
su campi estrattivi differenti
in seconda 1 su Pa ed in quarta 10 su Cagliari
dove in questa estrazione son ben visibili i due numeri che generano
ritardi 66 a Pa e 54 a Ca
le cinque differenze che contano nel gioco a numeri
sono formate dalla cinquina penta dispari 9.27.45.63.81
9 | 27 | 45 | 63 | 81 |
27 | 45 | 63 | 81 | 9 |
45 | 63 | 81 | 9 | 27 |
63 | 81 | 9 | 27 | 45 |
81 | 9 | 27 | 45 | 63 |
che cercate per i numeri nel gioco del lotto
dovete solo posizionarli in modo corretto
nei cinque campi estrattivi e utilizzarli come fissi +/-
per ottenere ottimi risultati in ambate ambi e molto piu'
vi do' solo una semplice indicazione
nell' estrazione su Ca 10 in quarta 10+27=37 ambata per Ca /Pa
mentre in quinta abbiamo 35 quindi 35+9=44
(da notare la differenza tra 10e 35 =25)
ambo base 44.37 quartina con vertibile 44.49.37.73
ESTRAZIONE DEL LOTTO DEL 5 GENNAIO 2013 | |||||
BARI | 64 | 54 | 12 | 87 | 58 |
CAGLIARI | 56 | 04 | 54 | 10 | 35 |
FIRENZE | 37 | 54 | 74 | 70 | 46 |
GENOVA | 25 | 70 | 06 | 29 | 22 |
MILANO | 35 | 29 | 42 | 10 | 50 |
NAPOLI | 48 | 44 | 41 | 57 | 84 |
PALERMO | 66 | 01 | 83 | 39 | 58 |
ROMA | 54 | 69 | 36 | 52 | 76 |
TORINO | 32 | 47 | 05 | 57 | 04 |
VENEZIA | 64 | 69 | 38 | 32 | 02 |
NAZIONALE | 03 | 21 | 09 | 29 | 39 |
ESTRAZIONE DEL LOTTO DELL'8 GENNAIO 2013 | |||||
CAGLIARI | 37 | 74 | 44 | 64 | 21 |
ESTRAZIONE DEL LOTTO DELL'8 GENNAIO 2013 | |||||
BARI | 48 | 54 | 67 | 76 | 61 |
CAGLIARI | 37 | 74 | 44 | 64 | 21 |
FIRENZE | 69 | 09 | 06 | 48 | 07 |
GENOVA | 28 | 29 | 39 | 48 | 38 |
MILANO | 23 | 33 | 20 | 32 | 78 |
NAPOLI | 32 | 06 | 48 | 21 | 12 |
PALERMO | 44 | 20 | 01 | 13 | 18 |
ROMA | 56 | 23 | 62 | 19 | 55 |
TORINO | 84 | 72 | 28 | 40 | 60 |
VENEZIA | 56 | 30 | 15 | 34 | 66 |
NAZIONALE | 23 | 48 | 11 | 66 | 52 |
e al 14°colpo Pa ambo in quartina con vert 49.37
ESTRAZIONE DEL LOTTO DEL 7 FEBBRAIO 2013 | |||||
BARI | 73 | 39 | 30 | 80 | 13 |
CAGLIARI | 61 | 29 | 78 | 21 | 51 |
FIRENZE | 90 | 09 | 39 | 13 | 74 |
GENOVA | 71 | 51 | 76 | 39 | 54 |
MILANO | 43 | 05 | 75 | 45 | 31 |
NAPOLI | 21 | 19 | 42 | 68 | 89 |
PALERMO | 17 | 19 | 37 | 49 | 85 |
ROMA | 64 | 36 | 16 | 85 | 08 |
TORINO | 21 | 09 | 07 | 26 | 06 |
VENEZIA | 02 | 32 | 85 | 05 | 60 |
NAZIONALE | 54 | 29 | 34 | 68 | 21 |