terza parte
ESTRAZIONE DEL LOTTO DEL 3 GENNAIO 2013 | |||||
BARI | 51 | 58 | 17 | 87 | 18 |
CAGLIARI | 13 | 23 | 82 | 87 | 90 |
FIRENZE | 52 | 47 | 58 | 83 | 53 |
GENOVA | 69 | 07 | 59 | 82 | 47 |
MILANO | 29 | 82 | 86 | 17 | 54 |
NAPOLI | 65 | 35 | 45 | 15 | 88 |
PALERMO | 14 | 85 | 44 | 66 | 42 |
ROMA | 04 | 58 | 69 | 42 | 19 |
TORINO | 31 | 21 | 37 | 22 | 52 |
VENEZIA | 48 | 19 | 42 | 66 | 03 |
NAZIONALE | 04 | 23 | 25 | 24 | 64 |
in questa estrazione su Bari ho 58 cadenza di Torino 58-21 = 37 ambata vert 73
risultato al terzo colpo 37 su Bari ....osservate anche gli estratti perchè sortiranno come ambi tra Torino e Bari
ESTRAZIONE DEL LOTTO DEL 10 GENNAIO 2013 | |||||
BARI | 66 | 61 | 07 | 37 | 48 |
risultato al quinto colpo
ESTRAZIONE DEL LOTTO DEL 17 GENNAIO 2013 | |||||
BARI | 38 | 45 | 27 | 07 | 61 |
CAGLIARI | 22 | 44 | 42 | 36 | 19 |
FIRENZE | 66 | 03 | 42 | 69 | 02 |
GENOVA | 67 | 71 | 62 | 68 | 13 |
MILANO | 83 | 10 | 30 | 28 | 88 |
NAPOLI | 16 | 04 | 62 | 45 | 74 |
PALERMO | 82 | 33 | 21 | 34 | 36 |
ROMA | 45 | 10 | 58 | 18 | 22 |
TORINO | 39 | 37 | 77 | 22 | 48 |
VENEZIA | 34 | 72 | 23 | 38 | 14 |
NAZIONALE | 14 | 07 | 23 | 55 | 46 |
37 è uscito a Torino con ambo 37.48 che si era presentato su Bari
osservate quindi gli estratti di TOrino perchè formeranno ambo su Bari e Torino
eSTRAZIONE DEL LOTTO DEL 26 GENNAIO 2013 | |||||
BARI | 32 | 33 | 46 | 40 | 08 |
CAGLIARI | 46 | 13 | 38 | 43 | 14 |
FIRENZE | 62 | 44 | 33 | 58 | 89 |
GENOVA | 03 | 21 | 12 | 34 | 44 |
MILANO | 32 | 87 | 17 | 25 | 21 |
NAPOLI | 46 | 47 | 05 | 35 | 88 |
PALERMO | 68 | 43 | 39 | 13 | 05 |
ROMA | 40 | 89 | 50 | 52 | 82 |
TORINO | 37 | 67 | 34 | 71 | 48 |
VENEZIA | 64 | 73 | 32 | 77 | 24 |
NAZIONALE | 27 | 54 | 28 | 30 | 75 |
e al tredicesimo colpo esce contemporaneamente 37 sulle due ruote Bari e Torino
e su Bari ambo e terno che si era presentato su Torino
ESTRAZIONE DEL LOTTO DEL 2 FEBBRAIO 2013 | |||||
BARI | 62 | 39 | 20 | 22 | 37 |
torino | 61 | 44 | 47 | 37 | 6 |