Estrazione n. 148 del 11/12/2012
| RUOTA | 1o estr. | 2o estr. | 3o estr. | 4o estr. | 5o estr. |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 23 | 62 | 87 | 64 | 38 |
| Cagliari | 25 | 81 | 40 | 78 | 72 |
| Firenze | 65 | 43 | 79 | 73 | 30 |
| Genova | 34 | 84 | 82 | 76 | 70 |
| Milano | 76 | 18 | 28 | 3 | 72 |
| Napoli | 18 | 24 | 51 | 88 | 62 |
| Palermo | 13 | 62 | 41 | 31 | 51 |
| Roma | 80 | 48 | 40 | 5 | 89 |
| Torino | 18 | 9 | 48 | 84 | 70 |
| Venezia | 55 | 22 | 60 | 81 | 11 |
| Nazionale | 11 | 78 | 59 | 8 | 20 |
al numero magico 23 sommo +18=41 e ancora al risultato 41+18=59
59 sarà la nostra ambata per Venezia + ambo 59.23
tra 59 e 23 la differenza è 36
36 sarà ambata su Bari
risultato al quarto colpo
Estrazione n. 152 del 20/12/2012
| RUOTA | 1o estr. | 2o estr. | 3o estr. | 4o estr. | 5o estr. |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 43 | 68 | 36 | 8 | 89 |
| Cagliari | 42 | 65 | 57 | 67 | 58 |
| Firenze | 15 | 5 | 60 | 49 | 12 |
| Genova | 26 | 35 | 28 | 6 | 50 |
| Milano | 3 | 32 | 73 | 25 | 37 |
| Napoli | 61 | 49 | 12 | 7 | 75 |
| Palermo | 58 | 70 | 90 | 46 | 36 |
| Roma | 11 | 79 | 27 | 71 | 45 |
| Torino | 83 | 52 | 35 | 75 | 60 |
| Venezia | 62 | 54 | 59 | 23 | 86 |
| Nazionale | 83 | 76 | 55 | 39 | 36 |
prima parte
seconda parte
| ESTRAZIONE DEL LOTTO DELL'11 DICEMBRE 2012 | |||||
| BARI | 23 | 62 | 87 | 64 | 38 |
| CAGLIARI | 25 | 81 | 40 | 78 | 72 |
| FIRENZE | 65 | 43 | 79 | 73 | 30 |
| GENOVA | 34 | 84 | 82 | 76 | 70 |
| MILANO | 76 | 18 | 28 | 03 | 72 |
| NAPOLI | 18 | 24 | 51 | 88 | 62 |
| PALERMO | 13 | 62 | 41 | 31 | 51 |
| ROMA | 80 | 48 | 40 | 05 | 89 |
| TORINO | 18 | 09 | 48 | 84 | 70 |
| VENEZIA | 55 | 22 | 60 | 81 | 11 |
| NAZIONALE | 11 | 78 | 59 | 08 | 20 |
in questa estrazione abbiamo su ruota nazionale 11 in prima posizione
su Torino e su Napoli abbiamo ripetuto il numero 18 in prima posizione
pertanto al numero 11 di Nazionale sommo 11+18=29 e 29+18=47 ambata /vert74
sommo due volte 18 al numero gemello 11
la differenza tra 47 e 11 = 36 ambata per Napoli /torino
risultato al primo colpo su Nazionale
| ESTRAZIONE DEL LOTTO DEL 13 DICEMBRE 2012 | |||||
| BARI | 08 | 66 | 47 | 62 | 88 |
| CAGLIARI | 25 | 21 | 49 | 75 | 72 |
| FIRENZE | 57 | 11 | 23 | 74 | 44 |
| GENOVA | 49 | 79 | 69 | 70 | 80 |
| MILANO | 14 | 58 | 44 | 76 | 77 |
| NAPOLI | 89 | 62 | 04 | 11 | 66 |
| PALERMO | 54 | 26 | 03 | 38 | 80 |
| ROMA | 15 | 30 | 62 | 49 | 72 |
| TORINO | 89 | 81 | 34 | 71 | 04 |
| VENEZIA | 22 | 03 | 79 | 69 | 29 |
| NAZIONALE | 74 | 47 | 37 | 61 | 43 |
| ESTRAZIONE DEL LOTTO DEL 29 DICEMBRE 2012 | |||||
| BARI | 71 | 37 | 17 | 04 | 49 |
| CAGLIARI | 43 | 57 | 58 | 53 | 61 |
| FIRENZE | 08 | 09 | 21 | 83 | 38 |
| GENOVA | 17 | 57 | 80 | 15 | 34 |
| MILANO | 77 | 21 | 85 | 56 | 04 |
| NAPOLI | 79 | 15 | 88 | 36 | 01 |
| PALERMO | 03 | 63 | 49 | 70 | 62 |
| ROMA | 81 | 62 | 39 | 33 | 12 |
| TORINO | 48 | 65 | 43 | 69 | 30 |
| VENEZIA | 18 | 71 | 57 | 59 | 08 |
| NAZIONALE | 69 | 82 | 79 | 08 | 66 |
tutto questo è possibile in base ad un quadrato ove sono inserite le 11 ruote
del lotto e dove i numeri sono abbinati per cadenza alle stesse
quando il 18 è presente si ottengono risultati in pochi colpi
se non è presente si ottiene ambo in cinquina pentagonale 18 in tempi variabili
oppure ambo diametrale in decina +5-
esempio
| ESTRAZIONE DEL LOTTO DEL 6 DICEMBRE 2012 | |||||
| BARI | 16 | 02 | 51 | 19 | 74 |
in prima posizione non è presente 18
quindi calcolo 16+18=34+18=52 ambata per napoli e ambo diam decina 52+5=57
risultato ambo 52.57 al quarto colpo su Napoli
| ESTRAZIONE DEL LOTTO DEL 15 DICEMBRE 2012 | |||||
| BARI | 75 | 38 | 57 | 27 | 54 |
| CAGLIARI | 41 | 34 | 60 | 28 | 02 |
| FIRENZE | 19 | 54 | 18 | 59 | 21 |
| GENOVA | 75 | 16 | 21 | 40 | 03 |
| MILANO | 88 | 75 | 44 | 47 | 36 |
| NAPOLI | 27 | 57 | 62 | 54 | 52 |
| PALERMO | 22 | 39 | 88 | 37 | 67 |
| ROMA | 65 | 54 | 42 | 11 | 08 |
| TORINO | 70 | 50 | 07 | 78 | 72 |
| VENEZIA | 03 | 06 | 01 | 50 | 32 |
| NAZIONALE | 29 | 09 | 51 | 89 | 19 |
altro esempio
| ESTRAZIONE DEL LOTTO DEL 2 GENNAIO 2013 | |||||
| BARI | 16 | 71 | 82 | 63 | 60 |
16 per cadenza è abbinato a Napoli
semplicemente dovrete sommare due volte 18 al numero 16 (16+18)34+18)52
oppure metter in gioco la cinquina pentagonale 16.34.52.70.88
da scommettere su Napoli
risultato al quinto colpo ambo in cinquina penta 16.70
| ESTRAZIONE DEL LOTTO DEL 12 GENNAIO 2013 | |||||
| BARI | 25 | 49 | 36 | 20 | 26 |
| CAGLIARI | 26 | 76 | 10 | 40 | 89 |
| FIRENZE | 11 | 34 | 76 | 47 | 71 |
| GENOVA | 44 | 68 | 17 | 50 | 64 |
| MILANO | 01 | 79 | 35 | 12 | 61 |
| NAPOLI | 56 | 48 | 70 | 16 | 28 |
| PALERMO | 48 | 16 | 66 | 09 | 80 |
| ROMA | 89 | 19 | 21 | 73 | 31 |
| TORINO | 10 | 73 | 21 | 50 | 23 |
| VENEZIA | 87 | 60 | 43 | 71 | 42 |
| NAZIONALE | 23 | 01 | 90 | 58 | 05 |
ambo in cinquina penta 16.52
| ESTRAZIONE DEL LOTTO DEL 15 GENNAIO 2013 | |||||
| BARI | 49 | 32 | 47 | 10 | 35 |
| CAGLIARI | 46 | 51 | 14 | 29 | 17 |
| FIRENZE | 64 | 38 | 30 | 62 | 56 |
| GENOVA | 61 | 25 | 29 | 45 | 33 |
| MILANO | 29 | 73 | 21 | 59 | 35 |
| NAPOLI | 41 | 75 | 16 | 52 | 89 |
| PALERMO | 35 | 25 | 66 | 60 | 08 |
| ROMA | 89 | 38 | 77 | 26 | 78 |
| TORINO | 57 | 67 | 13 | 15 | 73 |
| VENEZIA | 49 | 89 | 18 | 86 | 16 |
| NAZIONALE | 61 | 67 | 49 | 74 | 13 |
90numeri / 18 = 5 campi estratti diametrale in decina
| ESTRAZIONE DEL LOTTO DEL 15 GENNAIO 2013 | |||||
| BARI | 49 | 32 | 47 | 10 | 35 |
| CAGLIARI | 46 | 51 | 14 | 29 | 17 |
| FIRENZE | 64 | 38 | 30 | 62 | 56 |
| GENOVA | 61 | 25 | 29 | 45 | 33 |
| MILANO | 29 | 73 | 21 | 59 | 35 |
| NAPOLI | 41 | 75 | 16 | 52 | 89 |
| PALERMO | 35 | 25 | 66 | 60 | 08 |
| ROMA | 89 | 38 | 77 | 26 | 78 |
| TORINO | 57 | 67 | 13 | 15 | 73 |
| VENEZIA | 49 | 89 | 18 | 86 | 16 |
| NAZIONALE | 61 | 67 | 49 | 74 | 13 |
quindi l' ambata sarà 21 e l' ambo diam in decina +5 sarà 21.26
per Milano e Venezia e a tutte
risultato al secondo colpo
| ESTRAZIONE DEL LOTTO DEL 19 GENNAIO 2013 | |||||
| BARI | 51 | 65 | 36 | 02 | 38 |
| CAGLIARI | 14 | 46 | 62 | 76 | 83 |
| FIRENZE | 35 | 82 | 72 | 39 | 64 |
| GENOVA | 88 | 87 | 39 | 17 | 03 |
| MILANO | 31 | 52 | 49 | 50 | 26 |
| NAPOLI | 39 | 56 | 26 | 40 | 80 |
| PALERMO | 04 | 18 | 42 | 23 | 76 |
| ROMA | 05 | 24 | 38 | 26 | 62 |
| TORINO | 65 | 16 | 71 | 26 | 62 |
| VENEZIA | 26 | 51 | 21 | 57 | 45 |
| NAZIONALE | 07 | 16 | 62 | 04 | 80 |
| ESTRAZIONE DEL LOTTO DEL 24 GENNAIO 2013 | |||||
| BARI | 76 | 68 | 84 | 07 | 42 |
| CAGLIARI | 41 | 56 | 13 | 70 | 48 |
| FIRENZE | 67 | 17 | 44 | 38 | 65 |
| GENOVA | 57 | 84 | 37 | 03 | 01 |
| MILANO | 35 | 65 | 14 | 39 | 36 |
| NAPOLI | 27 | 52 | 21 | 26 | 37 |
| PALERMO | 74 | 01 | 80 | 04 | 06 |
| ROMA | 04 | 06 | 51 | 41 | 08 |
| TORINO | 63 | 89 | 24 | 54 | 43 |
| VENEZIA | 43 | 05 | 88 | 34 | 03 |
| NAZIONALE | 77 | 61 | 32 | 23 | 17 |
| ESTRAZIONE DEL LOTTO DEL 5 FEBBRAIO 2013 | |||||
| BARI | 84 | 73 | 61 | 01 | 62 |
| CAGLIARI | 18 | 87 | 38 | 24 | 72 |
| FIRENZE | 55 | 31 | 58 | 44 | 61 |
| GENOVA | 34 | 20 | 18 | 06 | 46 |
| MILANO | 81 | 21 | 15 | 26 | 55 |
| NAPOLI | 65 | 12 | 36 | 77 | 71 |
| PALERMO | 50 | 23 | 15 | 30 | 70 |
| ROMA | 60 | 29 | 20 | 88 | 82 |
| TORINO | 31 | 90 | 66 | 80 | 76 |
| VENEZIA | 60 | 55 | 72 | 31 | 49 |
| NAZIONALE | 76 | 60 | 62 | 24 | 27 |
mentre 26 nel mio quadrato è abbinato a Napoli