creazioni numeristitanus

mercoledì 13 febbraio 2013

la super frequenza del 12 ossia figura tre


2013-02-12 TO 32 54 30 18 12
2013-02-05 NA 65 12 36 77 71
2013-01-26 GE 3 21 12 34 44
2013-01-22 CA 30 14 45 76 12
2013-01-12 MI 1 79 35 12 61
2013-01-10 NA 9 12 18 81 14
2013-01-08 NA 32 6 48 21 12
2013-01-05 BA 64 54 12 87 58
2012-12-29 RM 81 62 39 33 12
2012-12-27 RN 12 31 6 46 57
2012-12-22 MI 12 69 36 62 18
2012-12-20 FI 15 5 60 49 12
2012-12-20 NA 61 49 12 7 75
2012-12-10 VE 42 12 90 6 13
2012-12-06 FI 53 12 84 5 79
2012-12-04 VE 46 81 12 6 79
2012-12-01 FI 28 12 10 15 16
2012-12-01 GE 43 53 12 22 41
2012-12-01 RN 12 83 33 58 62
2012-11-29 PA 12 51 25 64 18
2012-11-27 MI 37 6 12 15 50
2012-11-24 VE 29 26 55 12 27
2012-11-22 MI 1 77 56 12 17
2012-11-20 MI 46 76 12 81 54
2012-11-20 RN 51 12 90 4 65
2012-11-17 RN 12 53 79 23 20
2012-11-17 CA 34 12 42 73 52
2012-11-15 VE 72 53 12 49 78
2012-11-13 RM 26 86 12 82 85
2012-11-08 GE 23 12 2 73 69
2012-11-06 RM 9 12 62 63 21
2012-11-03 PA 12 88 54 68 74
2012-10-27 VE 43 71 63 74 12
2012-10-25 MI 40 50 90 54 12
2012-10-25 BA 34 79 81 20 12
2012-10-20 NA 60 12 72 85 89
2012-10-16 MI 12 24 47 73 61
2012-10-16 RN 89 86 55 12 76
2012-10-04 VE 12 24 34 35 55
2012-10-02 FI 12 82 32 34 80
2012-09-27 MI 68 19 45 12 3
2012-09-15 VE 12 45 20 53 4
2012-09-11 CA 10 22 86 20 12
2012-09-04 NA 80 19 76 45 12
2012-09-01 CA 12 57 90 61 82
2012-08-30 GE 4 12 41 52 60
2012-08-28 NA 80 12 16 67 60
2012-08-28 MI 68 12 31 35 63
2012-08-21 VE 78 33 12 16 20
2012-08-14 CA 51 75 12 3 88
2012-08-14 FI 60 56 29 54 12
2012-08-14 VE 44 34 86 12 50
2012-08-11 PA 45 26 78 12 4
2012-08-11 FI 25 60 26 12 75

la figura tre crea la super frequenza come ho detto
in modo assoluto
in questi esempi si veda la super frequenza del 12
chi volesse guadagnare su  un solo numero questo è proprio 
il 12 perchè non solo si ripete ma occuperà di volta in volta 
le cinque posizioni estrattive  della stessa ruota e a tutte