90numeri / 18 = 5 campi estratti diametrale in decina
| ESTRAZIONE DEL LOTTO DEL 15 GENNAIO 2013 | |||||
| BARI | 49 | 32 | 47 | 10 | 35 |
| CAGLIARI | 46 | 51 | 14 | 29 | 17 |
| FIRENZE | 64 | 38 | 30 | 62 | 56 |
| GENOVA | 61 | 25 | 29 | 45 | 33 |
| MILANO | 29 | 73 | 21 | 59 | 35 |
| NAPOLI | 41 | 75 | 16 | 52 | 89 |
| PALERMO | 35 | 25 | 66 | 60 | 08 |
| ROMA | 89 | 38 | 77 | 26 | 78 |
| TORINO | 57 | 67 | 13 | 15 | 73 |
| VENEZIA | 49 | 89 | 18 | 86 | 16 |
| NAZIONALE | 61 | 67 | 49 | 74 | 13 |
in questa estrazione abbiamo 18 su Venezia e su Milano diam il 21
quindi l' ambata sarà 21 e l' ambo diam in decina +5 sarà 21.26
per Milano e Venezia e a tutte
risultato al secondo colpo
| ESTRAZIONE DEL LOTTO DEL 19 GENNAIO 2013 | |||||
| BARI | 51 | 65 | 36 | 02 | 38 |
| CAGLIARI | 14 | 46 | 62 | 76 | 83 |
| FIRENZE | 35 | 82 | 72 | 39 | 64 |
| GENOVA | 88 | 87 | 39 | 17 | 03 |
| MILANO | 31 | 52 | 49 | 50 | 26 |
| NAPOLI | 39 | 56 | 26 | 40 | 80 |
| PALERMO | 04 | 18 | 42 | 23 | 76 |
| ROMA | 05 | 24 | 38 | 26 | 62 |
| TORINO | 65 | 16 | 71 | 26 | 62 |
| VENEZIA | 26 | 51 | 21 | 57 | 45 |
| NAZIONALE | 07 | 16 | 62 | 04 | 80 |
al quinto colpo ambo 21.26 a tutte Na
| ESTRAZIONE DEL LOTTO DEL 24 GENNAIO 2013 | |||||
| BARI | 76 | 68 | 84 | 07 | 42 |
| CAGLIARI | 41 | 56 | 13 | 70 | 48 |
| FIRENZE | 67 | 17 | 44 | 38 | 65 |
| GENOVA | 57 | 84 | 37 | 03 | 01 |
| MILANO | 35 | 65 | 14 | 39 | 36 |
| NAPOLI | 27 | 52 | 21 | 26 | 37 |
| PALERMO | 74 | 01 | 80 | 04 | 06 |
| ROMA | 04 | 06 | 51 | 41 | 08 |
| TORINO | 63 | 89 | 24 | 54 | 43 |
| VENEZIA | 43 | 05 | 88 | 34 | 03 |
| NAZIONALE | 77 | 61 | 32 | 23 | 17 |
risultato al nono colpo
| ESTRAZIONE DEL LOTTO DEL 5 FEBBRAIO 2013 | |||||
| BARI | 84 | 73 | 61 | 01 | 62 |
| CAGLIARI | 18 | 87 | 38 | 24 | 72 |
| FIRENZE | 55 | 31 | 58 | 44 | 61 |
| GENOVA | 34 | 20 | 18 | 06 | 46 |
| MILANO | 81 | 21 | 15 | 26 | 55 |
| NAPOLI | 65 | 12 | 36 | 77 | 71 |
| PALERMO | 50 | 23 | 15 | 30 | 70 |
| ROMA | 60 | 29 | 20 | 88 | 82 |
| TORINO | 31 | 90 | 66 | 80 | 76 |
| VENEZIA | 60 | 55 | 72 | 31 | 49 |
| NAZIONALE | 76 | 60 | 62 | 24 | 27 |
questo è stato possibile perchè 21 è abbinato a Milano
mentre 26 nel mio quadrato è abbinato a Napoli