Non solo Lotto è uno dei pochi forum dedicati al lotto che mi piace
di tanto in tanto visitare e dove è presente l' amministratore Franca46
Anche perchè spesso in questo forum
parlano di me ... ..... e dei miei scritti sui numeri
nel gioco del lotto c' è un numero particolare che produce davvero fortuna
questo numero è anche importante nel gioco della roulette
nella smorfia napoletana indica una parte del corpo
nei tarocchi indica la torre
sto parlando del numero 16 >>>>> chi ha c..o ....vince sempre
ora vediamo un piccolo esempio
su Bari ho 16 in prima posizione il suo doppio è = 32 ambata vert 23
che cadrà sulla quinta ruota e (5+3) sull' ottava ovvero su Milano /Ve e Roma
ma anche su Bari (Na)
( da notare che il doppio di 32 è 64 e il doppio di 23 è 46 sortiranno in prima posizione e formano ambi)
| ESTRAZIONE DEL LOTTO DEL 2 GENNAIO 2013 | |||||
| BARI | 16 | 71 | 82 | 63 | 60 |
| CAGLIARI | 42 | 45 | 28 | 21 | 17 |
| FIRENZE | 63 | 68 | 01 | 31 | 18 |
| GENOVA | 46 | 20 | 73 | 26 | 31 |
| MILANO | 81 | 05 | 09 | 75 | 34 |
| NAPOLI | 17 | 08 | 72 | 38 | 67 |
| PALERMO | 78 | 46 | 44 | 03 | 21 |
| ROMA | 33 | 45 | 62 | 60 | 51 |
| TORINO | 27 | 02 | 24 | 48 | 51 |
| VENEZIA | 57 | 78 | 52 | 50 | 84 |
| NAZIONALE | 26 | 56 | 57 | 08 | 09 |
risultato al terzo colpo ambo vertibile su Milano 32.23
| ESTRAZIONE DEL LOTTO DELL'8 GENNAIO 2013 | |||||
| BARI | 48 | 54 | 67 | 76 | 61 |
| CAGLIARI | 37 | 74 | 44 | 64 | 21 |
| FIRENZE | 69 | 09 | 06 | 48 | 07 |
| GENOVA | 28 | 29 | 39 | 48 | 38 |
| MILANO | 23 | 33 | 20 | 32 | 78 |
| NAPOLI | 32 | 06 | 48 | 21 | 12 |
| PALERMO | 44 | 20 | 01 | 13 | 18 |
| ROMA | 56 | 23 | 62 | 19 | 55 |
| TORINO | 84 | 72 | 28 | 40 | 60 |
| VENEZIA | 56 | 30 | 15 | 34 | 66 |
| NAZIONALE | 23 | 48 | 11 | 66 | 52 |
al sesto colpo esce a Bari
| ESTRAZIONE DEL LOTTO DEL 15 GENNAIO 2013 | |||||
| BARI | 49 | 32 | 47 | 10 | 35 |
| CAGLIARI | 46 | 51 | 14 | 29 | 17 |
| FIRENZE | 64 | 38 | 30 | 62 | 56 |
| GENOVA | 61 | 25 | 29 | 45 | 33 |
| MILANO | 29 | 73 | 21 | 59 | 35 |
| NAPOLI | 41 | 75 | 16 | 52 | 89 |
| PALERMO | 35 | 25 | 66 | 60 | 08 |
| ROMA | 89 | 38 | 77 | 26 | 78 |
| TORINO | 57 | 67 | 13 | 15 | 73 |
| VENEZIA | 49 | 89 | 18 | 86 | 16 |
| NAZIONALE | 61 | 67 | 49 | 74 | 13 |
e all' undicesimo colpo ancora 32 su Bari e Milano contemporaneamente
ma riproponendo su Bari lo stesso ambo che era sortito a Milano 32.33
| ESTRAZIONE DEL LOTTO DEL 26 GENNAIO 2013 | |||||
| BARI | 32 | 33 | 46 | 40 | 08 |
| CAGLIARI | 46 | 13 | 38 | 43 | 14 |
| FIRENZE | 62 | 44 | 33 | 58 | 89 |
| GENOVA | 03 | 21 | 12 | 34 | 44 |
| MILANO | 32 | 87 | 17 | 25 | 21 |
| NAPOLI | 46 | 47 | 05 | 35 | 88 |
| PALERMO | 68 | 43 | 39 | 13 | 05 |
| ROMA | 40 | 89 | 50 | 52 | 82 |
| TORINO | 37 | 67 | 34 | 71 | 48 |
| VENEZIA | 64 | 73 | 32 | 77 | 24 |
| NAZIONALE | 27 | 54 | 28 | 30 | 75 |
si puo' osservare anche come un solo numero colleghi le
ruote diametrali e opposte ...Bari Napoli Milano Venezia
in questo esempio molto importante la sequenza Fibonacci
1.1.2.3.5.8.
io adoro la sequenza del Fibonacci .-..-è a dir poco SPETTACOLARE
perchè ha significati nascosti che vanno oltre la semplice visione della sequenza
buon venerdi ... saluti a tutti gli iscritti e Franca 46 di Non solo lotto
seconda parte
| ESTRAZIONE DEL LOTTO DEL 19 GENNAIO 2013 | |||||
| BARI | 51 | 65 | 36 | 02 | 38 |
| CAGLIARI | 14 | 46 | 62 | 76 | 83 |
| FIRENZE | 35 | 82 | 72 | 39 | 64 |
| GENOVA | 88 | 87 | 39 | 17 | 03 |
| MILANO | 31 | 52 | 49 | 50 | 26 |
| NAPOLI | 39 | 56 | 26 | 40 | 80 |
| PALERMO | 04 | 18 | 42 | 23 | 76 |
| ROMA | 05 | 24 | 38 | 26 | 62 |
| TORINO | 65 | 16 | 71 | 26 | 62 |
| VENEZIA | 26 | 51 | 21 | 57 | 45 |
| NAZIONALE | 07 | 16 | 62 | 04 | 80 |
enigma 23
ossia la terna 23.53.83 terna abbinata a Palermo
in questa estrazione 23 è in quarta su Palermo
se sommo 16+23 = 39 che trovo presente su Firenze in posizione uguale
cio' indica la possibile terna 9.39.69 su Firenze
e la ripetizione dell' ambata 39 su Pa/Fi
ma non solo , contando cinque ruote a ritroso PA / NA / MI / GE /FI
la quinta ruota è proprio Firenze
risultato ottavo colpo firenze 9.39
| ESTRAZIONE DEL LOTTO DEL 7 FEBBRAIO 2013 | |||||
| BARI | 73 | 39 | 30 | 80 | 13 |
| CAGLIARI | 61 | 29 | 78 | 21 | 51 |
| FIRENZE | 90 | 09 | 39 | 13 | 74 |
| GENOVA | 71 | 51 | 76 | 39 | 54 |
| MILANO | 43 | 05 | 75 | 45 | 31 |
| NAPOLI | 21 | 19 | 42 | 68 | 89 |
| PALERMO | 17 | 19 | 37 | 49 | 85 |
| ROMA | 64 | 36 | 16 | 85 | 08 |
| TORINO | 21 | 09 | 07 | 26 | 06 |
| VENEZIA | 02 | 32 | 85 | 05 | 60 |
| NAZIONALE | 54 | 29 | 34 | 68 | 21 |