ESTRAZIONE DEL LOTTO DEL 15 MARZO 2012
FIRENZE | 53 | 06 | 68 | 40 | 35 |
consideriamo le cadenze dei numeri estratti nell' estrazione del 15.3.2012
sulla ruota di Firenze
primo estratto 53 cadenza tre = ambata 88 vert 89
secondo estratto 6 cadenza sei = ambata 41 vert 14
terzo estratto 68 cadenza otto = ambata 13 vert 31
quarto estratto 40 cadenza zero = ambata 75 vert 57
quinto estratto 35 cadenza cinque = ambata 70 vertibile 7 ROMA / FIRENZE
in base alla sortita degli estratti base si ottengono i risultati delle relative ambate sulle ruote per cadenza
IN EFFETTI esce al primo colpo 17/3/2012 Roma 70 e successivamente al terzo colpo 22.3.2012 Firenze 7
ma in verità la sortita del 7/70 coinvolgerà altre ruote in base alla cadenza dei cinque estratti di firenze
infatti abbiamo la cadenza 3=Mi, la cadenza 6=Ca , la cadenza 8=Ve , la cadenza 0 = Roma e cadenza 5 = Firenze
Firenze e Roma sono diametrali e come tutte le diametrali viaggiano in coppia
Nel foglio estrazioni potrete notare che il 7/70 esce sulle ruote indicate
per esempio su Milano esce al primo colpo il 17.3.2012 Mi 7 primo estratto
e al quinto colpo esce sulla sua diametrale Venezia il 27.3.2012 Ve 7 quinto estratto
come a Cagliari esce 70 sempre al quinto colpo il 27.3.2012 Ca 70 secondo estratto
In base alle cadenze degli estratti possiamo individuare le ambate su ruote diametrali
e sulle altre ruote indicate per cadenza
cadenza 0 Roma cadenza 1 Palermo, cadenza 2 Napoli , Cadenza 3 milano, cad 4 genova
cadenza 5 Firenze, cadenza 6 Cagliari, cadenza 7 Bari, cadenza 8 Venezia, cad, 9 Torino
naturalmente è possibile ottenere ambi e terni delle ambate con vertibili su una di queste ruote
della cinquina calcolata 88/89..14.41...13.31...75.57...7.70 in unica scheda oppure come preferite
come si evince il terno su torino del 31.3.2012
2012-03-31 | 39 | TO | 14 | 13 | 31 | 2 | 28 |
e tutti gli ambi su altre ruote
Data | Nr° Concorso | Ruota | 1° Estratto | 2° Estratto | 3° Estratto | 4° Estratto | 5° Estratto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-04-14 | 45 | GE | 17 | 81 | 35 | 89 | 7 |
2012-04-14 | 45 | BA | 88 | 44 | 8 | 67 | 41 |
2012-04-12 | 44 | TO | 70 | 29 | 28 | 75 | 60 |
2012-04-12 | 44 | RM | 81 | 41 | 61 | 7 | 20 |
2012-04-12 | 44 | BA | 71 | 75 | 56 | 49 | 70 |
2012-04-10 | 43 | VE | 82 | 69 | 41 | 31 | 81 |
2012-04-10 | 43 | TO | 52 | 75 | 33 | 14 | 11 |
2012-04-07 | 42 | VE | 41 | 78 | 28 | 3 | 70 |
2012-04-05 | 41 | BA | 13 | 18 | 34 | 19 | 75 |
2012-04-03 | 40 | RM | 43 | 17 | 26 | 14 | 89 |
2012-04-03 | 40 | BA | 89 | 14 | 85 | 45 | 11 |
2012-03-31 | 39 | TO | 14 | 13 | 31 | 2 | 28 |
2012-03-27 | 37 | TO | 89 | 70 | 55 | 47 | 54 |
2012-03-27 | 37 | CA | 78 | 70 | 14 | 38 | 5 |
2012-03-22 | 35 | MI | 57 | 80 | 30 | 31 | 58 |
2012-03-22 | 35 | FI | 67 | 7 | 14 | 32 | 82 |
2012-03-20 | 34 | PA | 15 | 90 | 77 | 57 | 13 |
2012-03-17 | 33 | GE | 14 | 13 | 84 | 65 | 67 |
30
|
10 marzo 2012
|
31
|
13 marzo 2012
|
32
|
15 marzo 2012
|
33
|
17 marzo 2012
|
Naz. | 42.67.62.86.22 | Naz. | 16.29.7.22.49 | Naz. | 73.9.87.38.34 | Naz. | 85.32.44.70.48 |
BA | 38.70.14.78.42 | BA | 45.43.34.80.25 | BA | 61.1.13.8.5 | BA | 48.77.47.73.38 |
CA | 33.6.38.35.60 | CA | 52.32.35.71.48 | CA | 25.4.69.65.19 | CA | 87.33.61.59.78 |
FI | 40.41.88.81.74 | FI | 81.76.79.1.46 | FI | 53.6.68.40.35 | FI | 11.16.74.63.77 |
GE | 13.82.32.18.5 | GE | 78.41.70.19.29 | GE | 17.76.47.8.21 | GE | 14.13.84.65.67 |
MI | 46.21.19.18.45 | MI | 76.19.34.3.53 | MI | 1.85.44.36.31 | MI | 7.11.27.19.78 |
NA | 55.74.14.40.52 | NA | 79.69.42.41.2 | NA | 64.67.33.57.37 | NA | 17.7.66.64.86 |
PA | 67.38.70.3.25 | PA | 80.62.32.45.60 | PA | 88.81.3.61.82 | PA | 89.55.6.90.86 |
RM | 67.89.65.72.87 | RM | 50.1.25.67.6 | RM | 3.16.53.87.59 | RM | 78.51.70.83.8 |
TO | 26.28.19.70.4 | TO | 18.84.56.6.64 | TO | 58.78.46.3.88 | TO | 65.39.79.62.59 |
VE | 28.18.44.75.83 | VE | 83.1.37.3.61 | VE | 45.28.52.76.10 | VE | 38.66.90.11.56 |
34
|
20 marzo 2012
|
35
|
22 marzo 2012
|
36
|
24 marzo 2012
|
37
|
27 marzo 2012
|
Naz. | 11.7.50.58.56 | Naz. | 43.44.26.27.58 | Naz. | 85.81.60.47.11 | Naz. | 54.79.78.8.64 |
BA | 49.39.57.71.22 | BA | 7.34.72.29.20 | BA | 18.51.63.14.87 | BA | 54.17.35.33.37 |
CA | 80.76.30.58.21 | CA | 71.2.10.64.13 | CA | 37.67.48.76.40 | CA | 78.70.14.38.5 |
FI | 63.40.79.44.60 | FI | 67.7.14.32.82 | FI | 65.71.36.59.25 | FI | 83.47.34.37.26 |
GE | 50.11.68.60.2 | GE | 58.5.24.65.60 | GE | 83.59.45.54.41 | GE | 84.78.76.18.20 |
MI | 85.57.66.19.28 | MI | 57.80.30.31.58 | MI | 73.44.64.53.29 | MI | 47.63.33.28.55 |
NA | 62.58.32.46.2 | NA | 60.4.29.13.48 | NA | 10.45.70.42.37 | NA | 89.4.83.59.12 |
PA | 15.90.77.57.13 | PA | 40.82.26.20.38 | PA | 90.11.33.21.64 | PA | 1.44.24.72.54 |
RM | 35.67.12.30.13 | RM | 81.42.13.48.78 | RM | 7.9.73.45.40 | RM | 83.44.30.70.51 |
TO | 80.63.34.9.18 | TO | 37.73.41.86.90 | TO | 69.6.90.72.60 | TO | 89.70.55.47.54 |
VE | 72.24.71.8.39 | VE | 5.86.16.36.10 | VE | 44.40.27.17.73 | VE | 11.16.68.81.7 |
numeris55.