provate a visualizzare i numeri estratti il 1.3.2012 a Milano 22.29. ....22 si ripete a Genova
26
|
1 marzo 2012
|
27
|
3 marzo 2012
|
28
|
6 marzo 2012
|
29
|
8 marzo 2012
|
Naz. | 56.85.49.59.11 | Naz. | 23.9.49.37.62 | Naz. | 61.90.85.73.67 | Naz. | 88.73.49.64.17 |
BA | 81.20.28.13.9 | BA | 17.29.52.27.32 | BA | 29.7.12.59.19 | BA | 46.74.51.20.52 |
CA | 79.7.36.8.54 | CA | 30.86.43.54.90 | CA | 4.26.70.72.46 | CA | 57.77.60.59.8 |
FI | 37.66.11.89.74 | FI | 26.72.67.66.44 | FI | 51.83.74.71.47 | FI | 58.23.43.22.82 |
GE | 8.28.2.78.67 | GE | 22.11.75.16.41 | GE | 62.71.69.52.43 | GE | 35.45.60.15.84 |
MI | 85.22.29.23.60 | MI | 56.4.74.58.37 | MI | 20.8.21.26.7 | MI | 58.4.39.77.75 |
NA | 80.39.57.65.30 | NA | 61.7.3.18.29 | NA | 17.77.54.2.82 | NA | 88.78.53.35.77 |
PA | 74.51.54.30.65 | PA | 88.28.55.23.80 | PA | 42.84.21.19.88 | PA | 58.64.78.57.18 |
RM | 1.76.88.80.53 | RM | 6.58.61.21.78 | RM | 53.39.8.26.89 | RM | 89.65.3.48.90 |
TO | 54.88.64.50.58 | TO | 41.18.40.54.75 | TO | 62.83.12.48.74 | TO | 55.42.19.76.20 |
VE | 34.72.2.44.85 | VE | 10.55.35.45.56 | VE | 26.77.6.5.60 | VE | 46.20.62.25.75 |
provate a visualizzare il 10.3.2012 i numeri 21 e 19 su Milano si ripetono su Genova ,,,,NULLA è CASUALE .......
30
|
10 marzo 2012
|
31
|
13 marzo 2012
|
32
|
15 marzo 2012
|
33
|
17 marzo 2012
|
Naz. | 42.67.62.86.22 | Naz. | 16.29.7.22.49 | Naz. | 73.9.87.38.34 | Naz. | 85.32.44.70.48 |
BA | 38.70.14.78.42 | BA | 45.43.34.80.25 | BA | 61.1.13.8.5 | BA | 48.77.47.73.38 |
CA | 33.6.38.35.60 | CA | 52.32.35.71.48 | CA | 25.4.69.65.19 | CA | 87.33.61.59.78 |
FI | 40.41.88.81.74 | FI | 81.76.79.1.46 | FI | 53.6.68.40.35 | FI | 11.16.74.63.77 |
GE | 13.82.32.18.5 | GE | 78.41.70.19.29 | GE | 17.76.47.8.21 | GE | 14.13.84.65.67 |
MI | 46.21.19.18.45 | MI | 76.19.34.3.53 | MI | 1.85.44.36.31 | MI | 7.11.27.19.78 |
NA | 55.74.14.40.52 | NA | 79.69.42.41.2 | NA | 64.67.33.57.37 | NA | 17.7.66.64.86 |
PA | 67.38.70.3.25 | PA | 80.62.32.45.60 | PA | 88.81.3.61.82 | PA | 89.55.6.90.86 |
RM | 67.89.65.72.87 | RM | 50.1.25.67.6 | RM | 3.16.53.87.59 | RM | 78.51.70.83.8 |
TO | 26.28.19.70.4 | TO | 18.84.56.6.64 | TO | 58.78.46.3.88 | TO | 65.39.79.62.59 |
VE | 28.18.44.75.83 | VE | 83.1.37.3.61 | VE | 45.28.52.76.10 | VE | 38.66.90.11.56 |
34
|
20 marzo 2012
|
35
|
22 marzo 2012
|
36
|
24 marzo 2012
|
37
|
27 marzo 2012
|
Naz. | 11.7.50.58.56 | Naz. | 43.44.26.27.58 | Naz. | 85.81.60.47.11 | Naz. | 54.79.78.8.64 |
BA | 49.39.57.71.22 | BA | 7.34.72.29.20 | BA | 18.51.63.14.87 | BA | 54.17.35.33.37 |
CA | 80.76.30.58.21 | CA | 71.2.10.64.13 | CA | 37.67.48.76.40 | CA | 78.70.14.38.5 |
FI | 63.40.79.44.60 | FI | 67.7.14.32.82 | FI | 65.71.36.59.25 | FI | 83.47.34.37.26 |
GE | 50.11.68.60.2 | GE | 58.5.24.65.60 | GE | 83.59.45.54.41 | GE | 84.78.76.18.20 |
MI | 85.57.66.19.28 | MI | 57.80.30.31.58 | MI | 73.44.64.53.29 | MI | 47.63.33.28.55 |
NA | 62.58.32.46.2 | NA | 60.4.29.13.48 | NA | 10.45.70.42.37 | NA | 89.4.83.59.12 |
PA | 15.90.77.57.13 | PA | 40.82.26.20.38 | PA | 90.11.33.21.64 | PA | 1.44.24.72.54 |
RM | 35.67.12.30.13 | RM | 81.42.13.48.78 | RM | 7.9.73.45.40 | RM | 83.44.30.70.51 |
TO | 80.63.34.9.18 | TO | 37.73.41.86.90 | TO | 69.6.90.72.60 | TO | 89.70.55.47.54 |
VE | 72.24.71.8.39 | VE | 5.86.16.36.10 | VE | 44.40.27.17.73 | VE | 11.16.68.81.7 |
I numeri ruotano in senso antiorario
questo vale per il lotto e sia pure per la roulette
Nel lotto abbiamo 90 numeri
e 90/5 = 18
18 numeri per Bari e Napoli
18 numeri per Cagliari e Palermo
18 numeri per Firenze e Roma
18 numeri per Genova e TOrino
18 numeri per Milano e Venezia
SONO I CODICI SEGRETI DI NUMERISTITANUS
è possono stupire e stupirvi ancora nel gioco del lotto
e della roulette