1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | L |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | ||
71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | ||
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | ||
la conta verticale puo' esser fatta su tutti i novanta numeri del lotto italiano
vediamo ora altri casi
estrazione del 2.11.2011 palermo 73 89.20.32.88 è presente fra gli estratti il 20
quindi posso calcolare tutti i cinque estratti su base verticale 20 numeri
73 primo estratto contando in modo verticale si ottiene ambata 89
non solo a Palermo , ma anche a Torino e a Milano
perchè ?
il numero estratto 73 cadenza 3 Milano , l' ambata 89 cadenza 9 Torino
risultati : ottavo colpo 19.11.2011 Palermo 89 primo estratto
15° colpo 6.12.2011 Torino 89 primo estratto con ambo 20
19° colpo 15.12.2011 <Milano 89 primo estratto
nelle tre ruote l' ambata 89 è determinata in prima posizione