estrazione del 15.11.2011 Napoli 42 secondo estratto 99-42 =57 ambata in seconda
risultato quinto colpo 26.11.2011 Napoli 57 secondo estratto
al numero sorteggiato 57 sommo +11 = 68 ambata a Venezia secondo estratto
risultato terzo colpo 3.12.2011 Venezia 68 secondo estratto
risultato quinto colpo 9.12.2011 Venezia 68 secondo estratto
estrazione del 5.11.2011 Palermo 61 secondo estratto -99 = 38
risultato al secondo colpo 10.11.2011 Palermo 38 secondo estratto
al numero sorteggiato 38 sommo +11 = 49 ambata a Torino secondo estratto
risultato al quinto colpo 22.11.2011 Torino 49 secondo estratto
possiamo ottenere la piu' grande fortuna nel gioco del lotto
per le ambate determinate dal sogno 99 di Numeristitanus
buon sabato
creazioni numeristitanus
venerdì 27 aprile 2012
il fisso esa 15
Tra i cinque estratti calcolare +15- il terzo estratto
vediamo esempio estrazione del 2.11.2011 PALERMO 73.89.20.32.88
IL TERZO ESTRATTO è 20 quindi dobbiamo semplicemente sottrarre 20-15=5
oppure sommare 20+15=35
i due numeri ricavati sono in cadenza 5 abbinata a Firenze
in gioco due ambate 5.35 terzi estratti determinati
risultato : quinto colpo 12.11.2011 firenze 78.90.5.12.57 ambata determinata
risultato : settimo colpo 17.11.2011 firenze 87.11.5.25.88
naturalmente alla prima vincita il gioco si chiude
vediamo altro esempio
estrazione del 2.11.2011 Roma 24.30.52.21.34
abbiamo in terza posizione 52 quindi si sottrae 52-15=37 oppure si somma 52+15=67
la cadenza 7 abbinata a Bari quindi si scommette ambata determinata in terza 37.67
risultato : 11°colpo 26.11.2011 Bari 64.61.37.26.75 ambata determinata
ps_è sempre opportuno considerare anche il vertibile
vediamo ancora un esempio
estrazione del 2.11.2011 Genova 37.73.38.4.71
il terzo estratto è 38 quindi 38-15=23 38+15=53
la cadenza 3 è abbinata a Milano
Risultato : ottavo colpo 19.11.2011 Milano 17.3.53.9.66 ambata determinata
vediamo esempio estrazione del 2.11.2011 PALERMO 73.89.20.32.88
IL TERZO ESTRATTO è 20 quindi dobbiamo semplicemente sottrarre 20-15=5
oppure sommare 20+15=35
i due numeri ricavati sono in cadenza 5 abbinata a Firenze
in gioco due ambate 5.35 terzi estratti determinati
risultato : quinto colpo 12.11.2011 firenze 78.90.5.12.57 ambata determinata
risultato : settimo colpo 17.11.2011 firenze 87.11.5.25.88
naturalmente alla prima vincita il gioco si chiude
vediamo altro esempio
estrazione del 2.11.2011 Roma 24.30.52.21.34
abbiamo in terza posizione 52 quindi si sottrae 52-15=37 oppure si somma 52+15=67
la cadenza 7 abbinata a Bari quindi si scommette ambata determinata in terza 37.67
risultato : 11°colpo 26.11.2011 Bari 64.61.37.26.75 ambata determinata
ps_è sempre opportuno considerare anche il vertibile
vediamo ancora un esempio
estrazione del 2.11.2011 Genova 37.73.38.4.71
il terzo estratto è 38 quindi 38-15=23 38+15=53
la cadenza 3 è abbinata a Milano
Risultato : ottavo colpo 19.11.2011 Milano 17.3.53.9.66 ambata determinata
oggi il mio pensiero è per queste persone
la forte personalità di tre Papi buoni
e il coraggio nelle peripezie della sorte
la squisita dolcezza e soavità uniti alla bellezza , al fascino e all' eleganza naturale
della persona piu' importante della mia vita : mia madre
tutte queste persone hanno un valore assoluto nella mia vita
Sia Whitney che mia madre hanno in comune lo stesso giorno e mese di morte 11.febbraio
un giorno che si collega agli eventi mariani
la conta verticale 20, quarta parte
tutti i risultati dopo l' estrazione del 29.11.2011
2011/11/29 BA 53 56 63 26 14
CA 1 37 58 88 42
FI 61 25 64 11 33
GE 62 37 64 90 34
MI 70 87 21 90 55
NA 12 39 6 41 87
PA 51 27 55 62 23
RM 35 5 18 56 45
TO 86 6 31 4 59
VE 75 9 42 17 22
RN 35 63 58 17 57
2011/12/01 BA 84 60 86 61 45
CA 59 38 69 65 63
FI 43 15 65 58 60
GE 14 7 2 83 17
MI 26 59 60 27 49
NA 55 5 54 3 44
PA 30 23 85 59 74
RM 75 31 23 20 15
TO 30 53 47 44 3
VE 15 89 57 1 13
RN 12 53 55 36 19
2011/12/03 BA 56 20 41 29 27
CA 37 50 51 43 71
FI 4 35 28 75 80
GE 25 68 66 46 89
MI 60 71 80 52 89
NA 65 79 24 60 21
PA 37 41 40 28 66
RM 31 85 7 42 36
TO 19 42 70 83 32
VE 17 68 33 3 57
RN 30 37 41 47 45
2011/12/06 BA 35 54 41 3 15
CA 2 46 9 47 7
FI 74 88 49 24 14
GE 71 89 63 11 78
MI 21 46 88 66 19
NA 12 71 14 81 19
PA 37 80 32 55 16
RM 26 31 77 71 80
TO 89 20 4 22 74
VE 84 61 87 71 50
RN 72 83 60 81 20
2011/12/09 BA 46 12 14 50 75
CA 45 5 90 22 88
FI 28 21 8 86 80
GE 33 63 41 43 31
MI 15 67 87 90 19
NA 61 14 3 9 20
PA 15 6 63 68 58
RM 39 57 65 32 52
TO 84 3 32 41 58
VE 86 68 34 19 73
RN 82 85 64 23 29
2011/12/10 BA 89 31 51 11 69
CA 67 53 80 75 34
FI 43 75 10 68 3
GE 81 28 86 26 31
MI 15 90 34 14 32
NA 75 12 1 9 58
PA 52 13 90 48 58
RM 48 45 16 74 60
TO 20 70 83 36 75
VE 68 22 26 74 81
RN 81 67 7 84 77
2011/12/13 BA 50 15 42 32 62
CA 6 78 58 33 13
FI 42 35 19 38 5
GE 24 36 9 48 44
MI 49 9 80 88 35
NA 26 84 3 24 18
PA 38 8 71 9 65
RM 38 20 46 78 81
TO 20 61 25 71 3
VE 70 41 17 26 45
RN 70 54 31 37 10
2011/12/15 BA 78 1 65 70 68
CA 25 60 32 78 20
FI 28 3 33 79 29
GE 90 80 9 64 63
MI 89 86 50 28 23
NA 37 38 54 35 28
PA 23 12 80 20 73
RM 38 29 83 47 56
TO 1 12 88 72 5
VE 84 52 15 2 82
RN 27 62 4 60 64
2011/12/17 BA 51 86 7 73 48
CA 27 31 83 84 43
FI 60 52 6 49 40
GE 36 10 86 25 31
MI 40 82 24 84 47 ambata 40
NA 81 71 6 78 39
PA 1 56 18 61 80
RM 54 75 63 8 32
TO 49 26 70 78 35
VE 29 57 43 58 18
RN 33 49 12 88 80
2011/12/20 BA 29 76 34 84 83
CA 88 26 57 51 80
FI 6 34 70 51 3
GE 58 86 38 80 70
MI 15 69 6 7 47
NA 37 22 23 8 69
PA 22 49 37 40 11
RM 44 29 7 63 74
TO 18 7 29 65 55
VE 72 30 49 11 28
RN 47 55 59 45 43
2011/12/22 BA 72 26 13 70 14
CA 81 61 15 62 44
FI 62 52 2 5 82
GE 80 55 38 70 83
MI 82 27 7 79 71
NA 34 28 42 74 80
PA 75 15 32 46 9
RM 27 7 36 54 45
TO 14 30 37 60 24
VE 49 15 84 4 37
RN 28 57 62 90 39
2011/12/24 BA 37 65 41 78 34
CA 35 1 90 6 67
FI 9 82 58 45 64
GE 67 74 64 65 12
MI 68 26 7 15 89
NA 82 63 40 77 9
PA 85 24 59 22 47
RM 4 62 41 2 40 ambo vertibile 4/40
TO 47 48 45 8 82
VE 17 81 35 46 55
RN 42 27 43 80 55
2011/12/27 BA 31 46 81 82 28
CA 44 68 90 77 80
FI 2 22 58 24 79
GE 43 23 52 89 87
MI 77 70 56 78 87
NA 21 48 2 79 23
PA 89 87 5 6 86
RM 57 10 60 80 55
TO 4 76 26 82 24
VE 11 6 51 84 67
RN 20 48 76 52 29
2011/12/29 BA 79 20 39 44 82
CA 66 73 52 84 76
FI 63 82 65 4 16
GE 66 22 81 16 82
MI 50 58 48 23 45
NA 44 60 67 58 11
PA 29 39 46 10 22
RM 45 59 74 73 69
TO 32 6 20 48 51
VE 37 19 79 58 42
RN 1 14 10 70 32
2011/12/31 BA 44 69 27 7 82
CA 61 13 69 86 29
FI 53 68 16 7 42
GE 54 29 66 84 34
MI 1 57 15 21 89
NA 28 29 41 30 3
PA 46 27 20 44 57
RM 76 79 17 59 69
TO 1 35 58 18 44
VE 40 68 82 18 25
RN 64 89 27 26 74
2012/01/03 BA 23 73 17 71 85
CA 75 82 19 88 23
FI 11 30 37 51 5
GE 45 14 9 76 12
MI 14 80 27 21 63
NA 55 18 41 16 76
PA 82 6 44 26 17
RM 73 15 45 49 10
TO 23 8 50 44 32
VE 46 77 9 34 36
RN 50 65 8 25 76
2012/01/05 BA 62 81 10 12 36
CA 46 55 27 65 8
FI 4 12 54 68 27
GE 17 32 48 60 41
MI 11 20 73 6 34
NA 80 77 85 44 6
PA 79 47 18 65 1
RM 22 87 56 57 83
TO 37 19 82 86 58
VE 51 53 90 27 46
RN 44 77 51 45 72
2012/01/07 BA 4 9 65 44 34
CA 41 21 85 5 13
FI 37 69 24 22 47
GE 58 33 90 8 81
MI 14 38 75 37 77
NA 61 1 36 81 72
PA 26 39 59 69 14
RM 2 48 39 20 19
TO 27 68 28 42 34
VE 42 76 79 90 21
RN 59 4 30 84 85
2012/01/10 BA 11 36 15 42 81
CA 31 17 69 75 25
FI 57 71 77 86 48
GE 1 4 57 35 90
MI 41 79 90 53 12
NA 54 87 22 55 10
PA 41 11 76 51 81
RM 76 75 79 3 78
TO 21 59 25 22 15
VE 4 54 37 77 60
RN 21 23 27 86 25
2012/01/12 BA 30 51 34 84 20
CA 59 65 17 35 87
FI 5 77 38 14 89
GE 77 86 13 50 33
MI 33 43 66 59 6
NA 57 46 43 88 54
PA 67 31 32 11 60
RM 41 58 34 78 20
TO 10 61 52 85 51
VE 80 31 9 59 20
RN 79 66 15 24 70
la conta verticale del 20,terza parte
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | L |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | ||
71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | ||
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | ||
la conta verticale puo' esser fatta su tutti i novanta numeri del lotto italiano
vediamo ora altri casi
estrazione del 2.11.2011 palermo 73 89.20.32.88 è presente fra gli estratti il 20
quindi posso calcolare tutti i cinque estratti su base verticale 20 numeri
73 primo estratto contando in modo verticale si ottiene ambata 89
non solo a Palermo , ma anche a Torino e a Milano
perchè ?
il numero estratto 73 cadenza 3 Milano , l' ambata 89 cadenza 9 Torino
risultati : ottavo colpo 19.11.2011 Palermo 89 primo estratto
15° colpo 6.12.2011 Torino 89 primo estratto con ambo 20
19° colpo 15.12.2011 <Milano 89 primo estratto
nelle tre ruote l' ambata 89 è determinata in prima posizione
Iscriviti a:
Post (Atom)