ESTRAZIONE DEL LOTTO DEL 13 OTTOBRE 2012
BARI 79 90 01 23 16
CAGLIARI 47 19 58 83 76
FIRENZE 65 70 50 10 23
GENOVA 35 08 51 16 57
MILANO 84 20 67 18 86
NAPOLI 35 20 16 82 69
PALERMO 63 67 25 52 57
ROMA 09 15 76 39 29
TORINO 60 24 38 11 49
VENEZIA 01 34 26 03 78
NAZIONALE 26 81 54 80 63
tabella
fi 73 62 51 40 29 18 07 86 75
ge 74 63 52 41 30 19 08 87 76
mi 75 64 53 42 31 20 09 88 77
na 76 65 54 43 32 21 10 89 78
pa 77 66 55 44 33 22 11 90 79
ro 78 67 56 45 34 23 12 01 80
to 79 68 57 46 35 24 13 02 81
ve 80 69 58 47 36 25 14 03 82
naz.81 70 59 48 37 26 15 4 83
ba 82 71 60 49 38 27 16 05 84
ca 83 72 61 50 39 28 17 06 85
abbiamo su Nazionale 81 in seconda posizione
se conto cinque numeri verso dx saltando estratto
arrivo a 26 cadenza Palermo
(26 è presente tra gli estratti di Nazionale )
per ottenere ambata determinata occorre
semplicemente sottrarre 81 Naz - 67 Palermo
si ottiene 14 vert 41 Nazionale / palermo
risultato nello stesso tempo in sette colpi
ESTRAZIONE DEL LOTTO DEL 30 OTTOBRE 2012
BARI 42 30 89 84 59
CAGLIARI 39 78 18 22 28
FIRENZE 78 43 90 08 59
GENOVA 67 79 01 14 71
MILANO 04 02 58 55 67
NAPOLI 64 77 14 01 34
PALERMO 88 41 01 08 77
ROMA 09 22 80 69 52
TORINO 87 05 45 67 72
VENEZIA 77 76 26 79 08
NAZIONALE 08 14 11 60 79
seconda parte Lotto Numeris System 2013 all in one