144
|
1 dicembre 2012
|
145
|
4 dicembre 2012
|
146
|
6 dicembre 2012
|
147
|
10 dicembre 2012
|
Naz. | 12.83.33.58.62 | Naz. | 79.4.62.59.21 | Naz. | 89.65.63.28.81 | Naz. | 69.5.57.89.17 |
BA | 60.73.63.19.82 | BA | 67.4.42.27.29 | BA | 16.2.51.19.74 | BA | 43.41.30.64.61 |
CA | 45.50.73.63.81 | CA | 46.15.75.68.90 | CA | 73.8.1.51.81 | CA | 66.80.49.72.50 |
FI | 28.12.10.15.16 | FI | 47.57.69.73.6 | FI | 53.12.84.5.79 | FI | 79.42.23.49.86 |
GE | 43.53.12.22.41 | GE | 63.44.87.66.28 | GE | 51.61.20.28.33 | GE | 1.51.53.15.77 |
MI | 50.73.86.70.57 | MI | 14.27.73.19.49 | MI | 23.24.70.64.78 | MI | 14.31.87.68.27 |
NA | 89.61.8.63.54 | NA | 44.67.41.62.90 | NA | 28.56.39.61.35 | NA | 44.5.19.56.34 |
PA | 32.78.23.53.48 | PA | 46.38.17.82.60 | PA | 75.73.44.88.78 | PA | 8.29.6.76.66 |
RM | 10.38.90.9.56 | RM | 21.59.43.45.87 | RM | 7.38.37.78.29 | RM | 27.82.10.62.28 |
TO | 79.35.73.23.51 | TO | 5.18.8.44.77 | TO | 42.57.70.33.9 | TO | 39.29.58.13.16 |
VE | 51.11.25.37.62 | VE | 46.81.12.6.79 | VE | 82.17.32.84.44 | VE | 42.12.90.6.13 |
10eLotto | 10eLotto | 10eLotto | 10eLotto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 11 | 12 | 28 | 32 | 35 | 38 | 43 | 45 | 50 | 4 | 5 | 14 | 15 | 18 | 21 | 27 | 38 | 42 | 44 | 1 | 2 | 7 | 8 | 12 | 16 | 17 | 23 | 24 | 28 | 1 | 5 | 8 | 12 | 14 | 27 | 29 | 30 | 31 | 39 |
51 | 53 | 60 | 61 | 63 | 73 | 78 | 79 | 86 | 89 | 46 | 47 | 57 | 59 | 63 | 67 | 69 | 75 | 81 | 87 | 38 | 42 | 51 | 53 | 56 | 57 | 61 | 72 | 75 | 82 | 41 | 42 | 43 | 44 | 49 | 51 | 66 | 79 | 80 | 82 |
la key pentagonale funziona anche per questo gioco
quando tra i venti numeri estratti si trova ambo di somma 108, come nel caso evidenziato del 4.12.2012 con 21 e 87
i numeri che si dovranno inserire nel gioco sono dati dalla cinquina pentagonale di riferimento alla coppia
quindi 3.21.39.57.75
due numeri di somma
|
108
|
18
| ||||||||
NUMERIS | xxxx | |||||||||
estratti
|
90
|
89
|
88
|
87
|
86
|
85
|
84
|
83
|
82
|
81
|
SOMMA 108
| ||||||||||
con estratto
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
36
|
37
|
38
|
39
|
40
|
41
|
42
|
43
|
44
|
45
| |
54
|
55
|
56
|
57
|
58
|
59
|
60
|
61
|
62
|
63
| |
72
|
73
|
74
|
75
|
76
|
77
|
78
|
79
|
80
|
81
| |
90
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
il risultato ottenuto puo' esser di due , tre ,quattro , e anche i cinque numeri della cinquina penta
148
|
11 dicembre 2012
|
149
|
13 dicembre 2012
|
150
|
15 dicembre 2012
|
151
|
18 dicembre 2012
|
Naz. | 11.78.59.8.20 | Naz. | 74.47.37.61.43 | Naz. | 29.9.51.89.19 | Naz. | 81.30.67.33.66 |
BA | 23.62.87.64.38 | BA | 8.66.47.62.88 | BA | 75.38.57.27.54 | BA | 3.86.62.49.57 |
CA | 25.81.40.78.72 | CA | 25.21.49.75.72 | CA | 41.34.60.28.2 | CA | 47.1.21.52.57 |
FI | 65.43.79.73.30 | FI | 57.11.23.74.44 | FI | 19.54.18.59.21 | FI | 63.80.3.46.15 |
GE | 34.84.82.76.70 | GE | 49.79.69.70.80 | GE | 75.16.21.40.3 | GE | 53.80.14.11.23 |
MI | 76.18.28.3.72 | MI | 14.58.44.76.77 | MI | 88.75.44.47.36 | MI | 21.51.57.55.24 |
NA | 18.24.51.88.62 | NA | 89.62.4.11.66 | NA | 27.57.62.54.52 | NA | 20.79.77.64.76 |
PA | 13.62.41.31.51 | PA | 54.26.3.38.80 | PA | 22.39.88.37.67 | PA | 55.34.74.15.23 |
RM | 80.48.40.5.89 | RM | 15.30.62.49.72 | RM | 65.54.42.11.8 | RM | 53.16.33.27.10 |
TO | 18.9.48.84.70 | TO | 89.81.34.71.4 | TO | 70.50.7.78.72 | TO | 54.41.28.1.81 |
VE | 55.22.60.81.11 | VE | 22.3.79.69.29 | VE | 3.6.1.50.32 | VE | 84.72.41.57.1 |
SuperEnalotto J=26 S=87
| SuperEnalotto J=16 S=84 |
SuperEnalotto J=11 S=66
|
SuperEnalotto J=61 S=2
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.8.10.11.16.61
| 9.25.48.61.73.82 | 15.26.35.39.53.59 | 22.56.60.62.79.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10eLotto | 10eLotto | 10eLotto | 10eLotto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 13 | 18 | 22 | 23 | 24 | 25 | 34 | 40 | 43 | 3 | 8 | 11 | 14 | 15 | 21 | 22 | 25 | 26 | 30 | 3 | 6 | 16 | 18 | 19 | 21 | 22 | 27 | 34 | 38 | 1 | 3 | 14 | 16 | 20 | 21 | 34 | 41 | 47 | 51 |
48 | 55 | 62 | 65 | 76 | 79 | 80 | 81 | 84 | 87 | 47 | 49 | 54 | 57 | 58 | 62 | 66 | 79 | 81 | 89 | 39 | 41 | 50 | 54 | 57 | 60 | 65 | 70 | 75 | 88 | 53 | 54 | 55 | 62 | 63 | 72 | 79 | 80 | 84 | 86 |
questo vale solo per lotto e 10elotto ,
per il superenalotto dato che sono sei numeri la key di utilizzo per le sestine è diversa
90numeri : 5 estratti = 18key pentagonale su cinque estratti
si ricava un numero penta dalla key 90+18 = 108 tre cifre
pertanto
la key pentagonale si ricava con due numeri di somma 108
il risultato sarà ambo , ambo terno di una
cinquina pentagonale di riferimento
se in un ' estrazione ho su due ruote , a salto di una, 18 e 90 (somma 108)
posso scommettere una cinquina per ambo e terno su una delle due ruote di calcolo / e a tutte
a presto ...prossimamente il post completo
NUMERIS TITANUS ROBERTA COTTONE La KEY pentagonale di tre cifre
pertanto
la key pentagonale si ricava con due numeri di somma 108
due numeri di somma
|
108
|
18
| ||||||||
NUMERIS | ||||||||||
estratti
|
90
|
89
|
88
|
87
|
86
|
85
|
84
|
83
|
82
|
81
|
SOMMA 108
| ||||||||||
con estratto
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
36
|
37
|
38
|
39
|
40
|
41
|
42
|
43
|
44
|
45
| |
54
|
55
|
56
|
57
|
58
|
59
|
60
|
61
|
62
|
63
| |
72
|
73
|
74
|
75
|
76
|
77
|
78
|
79
|
80
|
81
| |
90
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
il risultato sarà ambo , ambo terno di una
cinquina pentagonale di riferimento
01-19-37-55-73 |
02-20-38-56-74 |
03-21-39-57-75 |
04-22-40-58-76 |
05-23-41-59-77 |
06-24-42-60-78 |
07-25-43-61-79 |
08-26-44-62-80 |
09-27-45-63-81 |
10-28-46-64-82 |
11-29-47-65-83 |
12-30-48-66-84 |
13-31-49-67-85 |
14-32-50-68-86 |
15-33-51-69-87 |
16-34-52-70-88 |
17-35-53-71-89 |
18-36-54-72-90 |
se in un ' estrazione ho su due ruote , a salto di una, 18 e 90 (somma 108)
posso scommettere una cinquina per ambo e terno su una delle due ruote di calcolo / e a tutte
a presto ...prossimamente il post completo
NUMERIS TITANUS ROBERTA COTTONE La KEY pentagonale di tre cifre