18 legge il quinto
il 6.6.2013 ho su Bari 18 in quarta , il quinto è 24
18 vuol dire pentagonale
pertanto metto in gioco la cinquina penta pari 6.24.42.60.78
la ruota è la diametrale di bari = NAPOLI
mentre su Bari posso scommettere le cinque ambate
oppure metto in gioco anche la pentagonale dispari su Ba/Na
in unica scheda 6.15.24.33.42.51.60.69.78.87
SE 18 LEGGE IL QUINTO ....DI NUMERISTITANUS ROBERTA COTTONE
66
|
1° giugno 2013
|
67
|
4 giugno 2013
|
68
|
6 giugno 2013
|
69
|
8 giugno 2013
|
Naz. | 33.62.86.70.41 | Naz. | 70.44.4.58.86 | Naz. | 61.36.75.9.85 | Naz. | 41.18.50.20.87 |
BA | 90.33.31.66.79 | BA | 59.81.29.8.62 | BA | 55.47.83.18.24 | BA | 27.87.76.37.69 |
CA | 37.27.80.62.77 | CA | 41.51.20.2.73 | CA | 13.22.19.10.54 | CA | 2.43.56.26.60 |
FI | 6.87.67.28.48 | FI | 61.19.17.2.35 | FI | 42.67.59.77.30 | FI | 36.29.59.13.65 |
GE | 58.47.16.13.38 | GE | 83.56.51.41.5 | GE | 76.57.68.7.78 | GE | 63.26.29.59.28 |
MI | 49.39.33.82.66 | MI | 71.51.16.59.3 | MI | 78.11.76.59.37 | MI | 48.46.87.25.1 |
NA | 85.50.38.46.42 | NA | 65.11.50.43.54 | NA | 61.84.48.90.45 | NA | 22.80.9.45.77 |
PA | 44.39.35.55.38 | PA | 56.79.62.40.1 | PA | 31.87.4.27.33 | PA | 52.33.11.78.62 |
RM | 3.4.31.62.83 | RM | 59.87.78.25.14 | RM | 2.12.4.51.62 | RM | 73.86.25.21.63 |
TO | 12.45.44.22.82 | TO | 14.19.5.77.46 | TO | 56.63.88.53.68 | TO | 9.63.28.74.79 |
VE | 20.26.15.84.11 | VE | 12.10.2.24.43 | VE | 17.69.83.6.34 | VE | 45.68.69.89.83 |
70
|
11 giugno 2013
|
71
|
13 giugno 2013
|
72
|
15 giugno 2013
|
73
|
18 giugno 2013
|
Naz. | 41.60.13.64.25 | Naz. | 64.74.68.77.40 | Naz. | 40.38.56.20.5 | Naz. | 32.16.6.52.80 |
BA | 7.60.90.53.34 | BA | 59.79.49.75.5 | BA | 6.58.7.74.51 | BA | 1.47.7.9.20 |
CA | 64.19.47.23.62 | CA | 39.17.4.86.34 | CA | 49.8.19.89.6 | CA | 15.53.57.18.35 |
FI | 58.63.69.40.60 | FI | 69.80.85.2.33 | FI | 61.17.45.59.39 | FI | 4.6.30.88.10 |
GE | 56.21.83.25.26 | GE | 78.77.86.59.83 | GE | 61.78.7.63.51 | GE | 9.30.35.74.7 |
MI | 37.69.82.38.79 | MI | 48.64.36.33.20 | MI | 56.40.90.86.53 | MI | 14.2.58.57.71 |
NA | 16.87.70.40.11 | NA | 60.61.6.51.17 | NA | 13.68.43.75.67 | NA | 74.29.65.1.22 |
PA | 13.69.25.60.33 | PA | 6.84.53.62.30 | PA | 89.59.67.11.85 | PA | 38.76.58.83.60 |
RM | 80.14.21.62.58 | RM | 23.24.52.10.65 | RM | 90.8.85.36.59 | RM | 24.39.19.73.46 |
TO | 48.5.76.3.74 | TO | 69.17.84.68.31 | TO | 43.78.17.40.31 | TO | 1.4.89.7.10 |
VE | 23.87.68.53.16 | VE | 43.13.1.30.56 | VE | 63.84.13.65.36 | VE | 28.23.60.39.40 |
74
|
20 giugno 2013
|
75
|
22 giugno 2013
|
76
|
25 giugno 2013
|
77
|
27 giugno 2013
|
Naz. | 37.80.79.77.42 | Naz. | 1.82.23.43.40 | Naz. | 47.80.27.32.57 | Naz. | 22.42.26.8.34 |
BA | 54.36.1.77.28 | BA | 41.82.51.56.72 | BA | 18.89.79.53.55 | BA | 38.81.12.3.78 |
CA | 12.30.58.70.64 | CA | 87.80.64.88.40 | CA | 70.66.79.21.90 | CA | 15.25.4.12.31 |
FI | 30.44.52.79.71 | FI | 53.73.11.36.6 | FI | 65.46.51.20.74 | FI | 11.35.5.79.40 |
GE | 19.83.10.36.89 | GE | 29.82.31.6.63 | GE | 68.83.30.43.76 | GE | 63.33.47.64.19 |
MI | 15.67.48.9.12 | MI | 18.75.1.30.28 | MI | 32.56.22.29.28 | MI | 76.35.15.82.16 |
NA | 42.6.50.58.18 | NA | 29.75.70.43.80 | NA | 32.78.75.2.69 | NA | 45.78.21.15.13 |
PA | 42.78.65.62.26 | PA | 8.86.18.66.14 | PA | 3.20.83.44.82 | PA | 24.46.72.57.40 |
RM | 26.30.45.75.83 | RM | 61.79.42.84.89 | RM | 70.4.52.55.7 | RM | 84.21.38.90.64 |
TO | 32.65.74.80.43 | TO | 29.9.49.39.2 | TO | 61.50.40.11.81 | TO | 68.27.86.47.85 |
VE | 26.40.84.7.78 | VE | 25.45.65.18.29 | VE | 86.59.80.29.83 | VE | 75.69.31.86.60 |
78
|
29 giugno 2013
|
Naz. | 69.29.50.46.6 |
BA | 45.14.67.12.41 |
CA | 79.9.73.19.47 |
FI | 54.68.65.50.70 |
GE | 34.39.80.54.56 |
MI | 58.26.41.59.86 |
NA | 72.35.68.38.19 |
PA | 26.50.15.85.46 |
RM | 45.90.31.2.76 |
TO | 47.34.26.81.3 |
VE | 47.84.86.19.90 |
numeris55.