del numero 27 ripetuto
ESTRAZIONE DEL LOTTO DEL 9 APRILE 2013 | |||||
BARI | 14 | 30 | 09 | 45 | 29 |
CAGLIARI | 39 | 84 | 02 | 52 | 47 |
FIRENZE | 26 | 39 | 74 | 32 | 84 |
GENOVA | 23 | 04 | 06 | 52 | 19 |
MILANO | 29 | 12 | 09 | 62 | 22 |
NAPOLI | 47 | 51 | 30 | 84 | 11 |
PALERMO | 69 | 41 | 48 | 89 | 32 |
ROMA | 90 | 75 | 39 | 65 | 33 |
TORINO | 47 | 83 | 72 | 13 | 26 |
VENEZIA | 44 | 45 | 17 | 76 | 85 |
NAZIONALE | 08 | 10 | 47 | 02 | 90 |
ESTRAZIONE DEL LOTTO DEL 6 APRILE 2013 | |||||
BARI | 43 | 54 | 34 | 65 | 66 |
CAGLIARI | 01 | 33 | 52 | 55 | 25 |
FIRENZE | 83 | 18 | 81 | 32 | 46 |
GENOVA | 83 | 90 | 12 | 29 | 21 |
MILANO | 56 | 12 | 27 | 50 | 48 |
NAPOLI | 04 | 46 | 09 | 30 | 17 |
PALERMO | 38 | 50 | 56 | 81 | 72 |
ROMA | 40 | 04 | 80 | 88 | 77 |
TORINO | 17 | 25 | 11 | 43 | 88 |
VENEZIA | 58 | 35 | 66 | 68 | 60 |
NAZIONALE | 36 | 24 | 06 | 90 | 41 |
ESTRAZIONE DEL LOTTO DEL 4 APRILE 2013 | |||||
BARI | 60 | 58 | 23 | 27 | 30 |
CAGLIARI | 32 | 81 | 13 | 16 | 84 |
FIRENZE | 24 | 71 | 67 | 22 | 02 |
GENOVA | 78 | 48 | 07 | 16 | 52 |
MILANO | 01 | 17 | 87 | 16 | 78 |
NAPOLI | 43 | 87 | 06 | 27 | 66 |
PALERMO | 23 | 51 | 57 | 10 | 50 |
ROMA | 25 | 39 | 69 | 30 | 50 |
TORINO | 33 | 69 | 03 | 27 | 84 |
VENEZIA | 58 | 56 | 49 | 42 | 83 |
NAZIONALE | 75 | 58 | 57 | 48 | 45 |
ogni estrazione va osservata nel suo contenuto numerico
27 numero della figura nove legge e calcola il numero posto in posizione uguale di Genova con -90
nell' estrazione del 4.4.2013 troviamo su Genova 16quarto Cagliari 16 quarto e Milano 16 quarto
e il numero 27 in quarta su tre ruote Torino Napoli Bari
Ora 16-90 =74 e 74-27 =47 ambata per le tre ruote TO/BA/NA
in effetti nell' estrazione del 9.4.2013 escono su To e Na 47
47 = figura due .... vuol significare che ci saranno ambi in figura due
inoltre tale configurazione permetterà di vincere un terno e quaterna della figura due
2.11.20.29.38.47.56.65.74.83