15x6 = 90 numeri nel lotto italiano, terza parte
24
AGO
2012
92
|
2 agosto 2012
|
93
|
4 agosto 2012
|
94
|
7 agosto 2012
|
95
|
9 agosto 2012
|
Naz. | 16.4.2.54.69 | Naz. | 68.81.12.76.32 | Naz. | 18.63.23.10.85 | Naz. | 64.40.17.68.38 |
BA | 5.66.14.49.78 | BA | 42.49.90.8.21 | BA | 32.76.55.57.41 | BA | 82.35.43.59.69 |
CA | 64.56.73.67.32 | CA | 78.83.75.5.72 | CA | 33.72.27.68.88 | CA | 23.6.75.56.46 |
FI | 4.60.77.38.40 | FI | 10.24.73.18.80 | FI | 75.34.32.74.86 | FI | 67.53.73.1.70 |
GE | 23.70.15.71.22 | GE | 42.39.70.5.22 | GE | 10.25.22.87.21 | GE | 38.23.44.47.62 |
MI | 86.90.80.48.41 | MI | 52.25.85.70.82 | MI | 24.11.12.33.84 | MI | 67.1.64.54.20 |
NA | 50.70.13.16.78 | NA | 28.18.83.38.63 | NA | 48.63.86.80.3 | NA | 76.79.53.64.61 |
PA | 55.76.31.16.88 | PA | 34.15.49.53.12 | PA | 37.41.48.60.19 | PA | 80.6.23.21.41 |
RM | 21.78.72.59.57 | RM | 48.18.21.87.52 | RM | 33.39.62.16.27 | RM | 85.90.7.33.64 |
TO | 16.2.63.84.17 | TO | 22.85.81.43.35 | TO | 30.51.15.48.19 | TO | 24.32.4.54.40 |
VE | 80.4.36.61.44 | VE | 31.23.62.73.27 | VE | 65.8.82.52.34 | VE | 28.23.44.74.14 |
cadenza 1 Palermo
cadenza 2 Napoli
cadenza 3 Milano
cadenza 4 Genova
cadenza 5 firenze
cadenza 6 Cagliari
cadenza 7 Bari
cadenza 8 Venezia
cadenza 9 Torino
cadenza 0 Roma
ora, se nell'estrazione del 2.8.2012 su Bari il primo estratto è 5, la cadenza 5 è abbinata a Firenze
osservo il numero in posizione uguale di Firenze 4
e sommo il fisso esa 15+4 = 19 cadenza ambata su Torino
risultato al secondo colpo 7.8.2012 Torino 19