creazioni numeristitanus

sabato 19 maggio 2012

esa15 sestine 2012, seconda e terza parte

pa/ca 1 16 31 46 61 76
na/ba 2 17 32 47 62 77
mi/ve 3 18 33 48 63 78
ge/to 4 19 34 49 64 79
fi/ro 5 20 35 50 65 80
ca/pa 6 21 36 51 66 81
ba/na 7 22 37 52 67 82
ve/mi 8 23 38 53 68 83
to/ge 9 24 39 54 69 84
ro/fi 10 25 40 55 70 85
pa/ca 11 26 41 56 71 86
na/ba 12 27 42 57 72 87
mi/ve 13 28 43 58 73 88
ge/to 14 29 44 59 74 89
fi/ro 15 30 45 60 75 90 "


quarto modo di utilizzo

se ho 90 su Roma , avro' in uscita in estrazioni successive


90-9=81 a Palermo e 9 a Torino


utilizzando solo il fisso +9-

esempio 15.11.2011 Roma 90 quinto



successivamente esce al primo colpo a Palermo 9 il 17.11.2011

al secondo colpo 19.11.2011 Torino 9

al terzo colpo 22.11.2011 palermo 81



cosi è per tutti i novanta numeri del lotto italiano

in base alla rotazione orario e antiorario

delle sestine esa 15

pa/ca 1 16 31 46 61 76
na/ba 2 17 32 47 62 77
mi/ve 3 18 33 48 63 78
ge/to 4 19 34 49 64 79
fi/ro 5 20 35 50 65 80
ca/pa 6 21 36 51 66 81
ba/na 7 22 37 52 67 82
ve/mi 8 23 38 53 68 83
to/ge 9 24 39 54 69 84
ro/fi 10 25 40 55 70 85
pa/ca 11 26 41 56 71 86
na/ba 12 27 42 57 72 87

mi/ve 13 28 43 58 73 88
ge/to 14 29 44 59 74 89
fi/ro 15 30 45 60 75 90



se la cadenza è su ruota

si forma ambata con il fisso +15-

su due ruote tra loro diametrali

oltre puo' sortire ambo in sestina esagonale

se ho tra gli estratti ambo differenza 15





ESTRAZIONE DEL LOTTO DEL 24 APRILE 2012
BARI 90 19 22 42 23
CAGLIARI 34 56 01 16 18 in questo caso ambo differenza 15(16-1)
FIRENZE 84 22 29 37 51
GENOVA 37 71 03 34 47
MILANO 79 63 29 23 08
NAPOLI 30 52 56 62 35
PALERMO 21 73 87 08 06
ROMA 55 60 57 25 45
TORINO 43 83 35 42 09
VENEZIA 70 46 41 22 43
NAZIONALE 61 27 08 88 07



nel caso di cagliari abbiamo 1.16

differenza 15

pertanto questo evento genera tra cagliari e palermo diametrali

ambo in sestina esagonale 1.16.31.46.61.76

in effetti il risultato si ottiene al decimo colpo su Palermo

ESTRAZIONE DEL LOTTO DEL 17 MAGGIO 2012
BARI 65 19 36 87 58
CAGLIARI 05 79 55 36 22
FIRENZE 21 54 16 17 33
GENOVA 31 64 77 18 69
MILANO 90 76 63 37 05
NAPOLI 15 77 46 52 19
PALERMO 31 08 62 01 34 ambo in sestina esa 1.16.31.46.61.76
ROMA 66 01 36 56 12
TORINO 53 54 24 01 05
VENEZIA 24 51 60 29 73
NAZIONALE 33 22 08 44 43



un solo numero in cadenza estratto sulla ruota indicata

o sulla sua diametrale , con il fisso +15- genera ambata



esempio

ESTRAZIONE DEL LOTTO DEL 28 APRILE 2012
BARI 27 55 51 44 46
CAGLIARI 83 90 60 03 80
FIRENZE 39 69 49 58 43
GENOVA 02 77 59 09 50
MILANO 54 09 53 40 69 in questo caso 53 cad di Milano
NAPOLI 53 05 90 08 09
PALERMO 35 54 60 24 02
ROMA 14 78 06 83 26
TORINO 26 62 14 68 29
VENEZIA 51 24 05 09 21
NAZIONALE 26 74 17 03 72



nel caso di Milano abbiamo 53 quindi possiamo sommare 53+15=68

ambata 68 con vert 86 Milano al primo colpo

ESTRAZIONE DEL LOTTO DEL 2 MAGGIO 2012
BARI 87 18 02 81 78
CAGLIARI 89 01 14 06 57
FIRENZE 50 39 85 55 34
GENOVA 65 78 72 39 88
MILANO 80 35 46 68 79
NAPOLI 07 12 63 58 13
PALERMO 63 70 33 57 48
ROMA 16 35 33 56 50
TORINO 17 63 13 89 27
VENEZIA 25 47 58 09 32
NAZIONALE 89 07 77 20 17