creazioni numeristitanus

sabato 3 marzo 2012

la conta dei numeri, quinta parte


la conta dei numeri puo' esser applicata a qualsiasi gioco numerico , sia lotto , roulette o altro

nel caso del lotto  bisogna trasformare gli estratti in codici numerici come indicato nel mio schema
si ottengono cosi dieci numeri  che possono esser giocati a tutte o su ruota di calcolo
per ambo terno , ma per il terno  la vincita   è immediata in alcuni casi  oppure si ottiene nel mese successivo

naturalmente è possibile scorporare i numeri in cinquine (sia quelli scritti in nero che in rosso)
vediamo alcuni esempi
ESTRAZIONE DEL LOTTO DEL 3 NOVEMBRE 2011
BARI  31 40 15 16 4
35 44 19 20 8 dieci numeri ricavati dalla conta numerica
27 36 11 12 90 dei cinque estratti di bari



risultati dei dieci numeri di bari per ottener ambo a tutte
2012-02-21 VE 19 26 62 27 90
2012-02-21 MI 25 68 23 20 35
2012-02-16 PA 90 19 61 37 11
2012-02-14 NA 14 65 82 20 27
2012-02-11 RN 87 66 43 20 12
2012-02-09 BA 90 56 65 27 83
2012-02-07 RM 11 36 49 64 2
2012-02-07 PA 21 20 17 16 27
2012-02-07 CA 19 35 29 11 41
2012-02-04 RN 83 15 90 41 8
2012-02-02 CA 54 49 8 56 35
2012-01-31 BA 44 43 18 17 20
2012-01-28 FI 8 88 66 27 18
2012-01-26 MI 7 27 35 6 14
2012-01-24 VE 83 20 90 15 69
2012-01-21 PA 71 56 5 44 20
2012-01-17 MI 8 36 85 34 16
2012-01-14 TO 74 11 12 34 90
2012-01-14 PA 27 62 22 10 8
2012-01-14 CA 41 36 89 67 27
2012-01-10 MI 41 79 90 53 12
2012-01-10 GE 1 4 57 35 90
2012-01-10 BA 11 36 15 42 81
2012-01-07 RM 2 48 39 20 19
2012-01-07 GE 58 33 90 8 81
2012-01-05 VE 51 53 90 27 46
2012-01-05 MI 11 20 73 6 34
2012-01-05 FI 4 12 54 68 27
2012-01-05 CA 46 55 27 65 8
2012-01-05 BA 62 81 10 12 36
2012-01-03 TO 23 8 50 44 32
2011-12-31 TO 1 35 58 18 44
2011-12-31 PA 46 27 20 44 57
2011-12-31 BA 44 69 27 7 82
2011-12-29 NA 44 60 67 58 11
2011-12-29 BA 79 20 39 44 82
2011-12-27 CA 44 68 90 77 80
2011-12-24 CA 35 1 90 6 67
2011-12-22 RM 27 7 36 54 45
2011-12-15 PA 23 12 80 20 73
2011-12-13 GE 24 36 9 48 44
2011-12-10 TO 20 70 83 36 75
2011-12-09 MI 15 67 87 90 19
2011-12-06 NA 12 71 14 81 19
2011-12-03 BA 56 20 41 29 27
2011-12-01 RN 12 53 55 36 19
2011-11-15 NA 63 42 90 80 19
2011-11-12 FI 78 90 5 12 57
risultati dei dieci numeri ricavati da estratti di Bari
per ottenere un terno  a tutte
2012-02-21 VE 19 26 62 27 90
2012-02-16 PA 90 19 61 37 11
2012-02-07 CA 19 35 29 11 41
2012-01-14 TO 74 11 12 34 90
2011-12-31 PA 46 27 20 44 57
2011-12-01 RN 12 53 55 36 19
i dieci numeri di bari ricavati dai cinque estratti
non hanno prodotto quaterna e cinquina