creazioni numeristitanus
sabato 25 febbraio 2017
giovedì 23 febbraio 2017
Analisi lotto di numeris titanus 23:2:2017
Estrazione lotto giovedi 23\2
Bari | 76 | 75 | 27 | 84 | 61 |
Cagliari | 45 | 1 | 4 | 25 | 39 |
Firenze | 10 | 50 | 88 | 72 | 65 |
Genova | 43 | 44 | 45 | 25 | 26 |
Milano | 48 | 42 | 73 | 13 | 78 |
Napoli | 60 | 88 | 50 | 87 | 83 |
Palermo | 88 | 66 | 40 | 27 | 52 |
Roma | 67 | 11 | 51 | 54 | 84 |
Torino | 40 | 30 | 62 | 51 | 67 |
Venezia | 79 | 10 | 8 | 16 | 69 |
Nazionale | 32 | 40 | 46 | 66 | 74 |
Interessante la ruota di Bari
Con la presenza del numero 27
(Numero che calcola i ritardatari)
E di ambo 27 84 la cui somma =111
Porterà un numero di figura tre dispari
Che sono 3,21,39,57,75 Bari e tutte
Oltre ad un ambo di somma 91
E su tutte ambo di somma 111
Inoltre ricordatevi di scommettere ambata 15/vertibile
In prima e quinta posizione visto che abbiamo
Su Bari ambo distanza ESA 76-61
Il numero 21 in ritardo su Bari arriverà presto
Ancora molto interessante questa estrazione
Del 21:2:2017 Bari
Vi dice chiaramente che oltre i cento venti concorsi
Essendo 21 numero in ritardo , ci proietterà su Bari
La figura tre
In pentagonale dispari e pari
E altrettanti ambi con distanza nove
Estrazione n. 22del 21/02/2017
RUOTA | 1o estr. | 2o estr. | 3o estr. | 4o estr. | 5o estr. |
---|---|---|---|---|---|
Bari | 66 | 30 | 84 | 7 | 56 |
Cagliari | 43 | 67 | 79 | 63 | 88 |
Firenze | 31 | 1 | 5 | 42 | 40 |
Genova | 30 | 3 | 64 | 83 | 8 |
Milano | 46 | 67 | 64 | 89 | 33 |
Napoli | 89 | 1 | 35 | 33 | 48 |
Palermo | 30 | 75 | 31 | 83 | 76 |
Roma | 62 | 57 | 29 | 5 | 46 |
Torino | 22 | 5 | 8 | 65 | 70 |
Venezia | 83 | 5 | 78 | 62 | 84 |
Nazionale | 59 | 49 | 20 | 30 | 14 |
Iscriviti a:
Post (Atom)