Archivio estrazioni del 10elotto - Anno 2012 | |||||||||||
estratti | |||||||||||
28 Febbraio | 01.04.09.11.21.22.28.37.41.42.47.58.64.72.73.74.79.81.84.87 | ||||||||||
25 Febbraio | 02.07.11.13.17.21.26.33.38.46.49.50.54.67.73.76.77.80.84.88 | ||||||||||
23 Febbraio | 09.10.14.15.16.18.22.26.30.33.35.36.39.43.46.48.63.67.76.81 | ||||||||||
21 Febbraio | 07.08.09.10.19.25.26.39.41.48.51.57.60.65.68.73.74.77.81.90 | ||||||||||
18 Febbraio | 07.11.13.16.20.26.28.34.35.36.39.45.55.65.70.73.77.78.80.81 | ||||||||||
16 Febbraio | 07.11.14.18.19.22.24.27.30.35.38.48.54.58.65.66.77.85.87.90 | ||||||||||
14 Febbraio | 05.08.11.13.14.20.22.28.38.47.53.57.58.63.65.67.76.78.81.83 | ||||||||||
11 Febbraio | 07.16.20.24.30.32.33.35.42.48.49.52.53.62.66.69.71.74.77.81 | ||||||||||
09 Febbraio | 01.03.10.15.17.18.20.29.52.54.56.59.65.67.68.70.72.73.88.90 | ||||||||||
07 Febbraio | 04.09.11.19.20.21.25.29.31.35.36.38.39.40.46.55.59.84.85.87 | ||||||||||
04 Febbraio | 04.05.12.13.17.23.35.45.59.62.63.68.69.71.78.79.81.83.87.89 | ||||||||||
02 Febbraio | 01.08.14.15.22.23.26.43.44.47.48.49.52.54.56.57.75.76.80.86 | ||||||||||
31 Gennaio | 10.11.12.13.18.21.23.28.34.43.44.54.55.56.62.65.77.82.85.87 | ||||||||||
28 Gennaio | 03.04.07.08.13.20.24.37.40.44.46.51.55.61.63.65.80.83.87.88 | ||||||||||
26 Gennaio | 07.15.19.23.26.27.35.36.37.46.51.53.55.61.64.72.75.76.78.86 | ||||||||||
24 Gennaio | 03.06.07.09.20.23.27.28.29.37.46.54.60.63.65.68.69.79.80.83 | ||||||||||
21 Gennaio | 05.09.17.20.23.33.34.39.47.50.52.56.59.60.61.62.71.75.77.79 | ||||||||||
19 Gennaio | 07.08.11.13.18.19.21.28.46.49.57.60.61.67.73.74.76.79.80.87 | ||||||||||
17 Gennaio | 03.06.08.09.10.13.16.23.28.36.42.45.48.53.59.69.80.81.84.86 | ||||||||||
14 Gennaio | 11.14.15.23.27.30.34.36.37.38.39.41.47.56.62.70.74.86.88.89 | ||||||||||
12 Gennaio | 05.10.17.30.31.33.34.41.43.46.51.57.58.59.61.65.67.77.80.86 | ||||||||||
10 Gennaio | 01.04.11.15.17.21.31.36.41.54.57.59.69.71.75.76.77.79.87.90 | ||||||||||
07 Gennaio | 01.02.04.09.14.21.26.27.33.37.38.39.41.42.48.58.61.68.69.76 | ||||||||||
05 Gennaio | 04.11.12.17.19.20.22.32.37.46.47.51.53.55.62.77.79.80.81.87 | ||||||||||
03 Gennaio | 06.08.09.11.14.15.17.18.19.23.30.37.45.46.55.73.75.77.80.82 |
se voglio applicare la conta dei numeri per il 10elotto
posso anche indovinare le figure che verranno estratte
se viene sorteggiato 1 puntero' la figura 5
se viene sorteggiato 6 puntero' la figura 1
ma in merito alla conta dei numeri se esce il numero 6
come nel caso del concorso del 3.1.2012
con 6 conto un solo numero =8 oppure 10numeri =23 oppure 19=80
quindi si ripeteranno 6 con 8...., 10 con 23 oppure 19 con 80
e vi posso assicurare che non vi è assolutamente alcuna possibilità di errore
osservate voi stessi i risultati nei successivi concorsi
la figura 1 conta 5
la figura 2 conta 6
la figura 3 conta 7
la figura 4 conta 8
la figura 5 conta 9
la figura 6 conta 1
la figura 7 conta 2
la figura 8 conta 3
la figura 9 conta 4
a presto ,...la conta dei numeri , quarta parte di Numeristitanus