prossimamente pubblichero' il post completo
creazioni numeristitanus
martedì 31 gennaio 2012
domenica 29 gennaio 2012
le terne simmetriche ruote e cadenza abbinate
| Ruota | 1º Estratto | 2º Estratto | 3º Estratto | 4º Estratto | 5º Estratto |
|---|---|---|---|---|---|
| Nazionale | 45 | 37 | 52 | 61 | 8 |
| Bari | 16 | 81 | 13 | 76 | 46 |
| Cagliari | 28 | 9 | 59 | 23 | 24 |
| Firenze | 6 | 3 | 69 | 19 | 55 |
| Genova | 42 | 28 | 45 | 30 | 67 |
| Milano | 8 | 36 | 85 | 34 | 16 |
| Napoli | 23 | 69 | 54 | 49 | 74 |
| Palermo | 80 | 84 | 52 | 13 | 3 |
| Roma | 48 | 86 | 70 | 7 | 13 |
| Torino | 53 | 36 | 76 | 82 | 22 |
| Venezia | 10 | 53 | 30 | 44 | 33 |
Iscriviti a:
Commenti (Atom)

